Części samochodowe
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
BMW 3 (E36) 318 i | M43 B18 (184E2) | 85 (115) | 1796 | 1993.10 - 1998.02 |
BMW 3 (E36) 318 i | M40 B18 (184E1) | 83 (113) | 1796 | 1990.12 - 1993.10 |
BMW 3 (E36) 318 is | M42 B18 (184S1) | 103 (140) | 1796 | 1993.03 - 1998.02 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | M42 B18 (184S1) | 103 (140) | 1796 | 1994.11 - 1995.08 |
BMW 3 coupe (E36) 318 is | M42 B18 (184S1) | 103 (140) | 1796 | 1992.03 - 1995.10 |
BMW 3 kabriolet (E36) 318 i | M43 B18 (184E2) | 85 (115) | 1796 | 1994.01 - 1999.04 |
BMW 3 kabriolet (E36) 318 i | M42 B18 | 100 (136) | 1796 | 1993.03 - 1995.12 |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | M43 B18 (184E2) | 85 (116) | 1796 | 1995.07 - 1999.10 |
BMW 5 (E28) 520 i | M20 B20 (206EA) | 92 (125) | 1990 | 1981.06 - 1987.12 |
BMW Z1 2.5 | M20 B25 (256K1) | 125 (170) | 2494 | 1988.06 - 1991.06 |
CADILLAC XLR 4.6 | LH2 | 240 (326) | 4565 | 2004.03 - 2009.09 |
CHEVROLET HHR 2.4 | LE5 | 125 (170) | 2384 | 2007.10 - 2011.12 |
CHEVROLET ZAFIRA 2.2 | Z 22 YH | 110 (150) | 2198 | 2005.07 - . |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 105 (143) | 2429 | 2005.08 - 2010.12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDV | 169 (230) | 2429 | 2004.09 - 2010.12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | EDV | 164 (223) | 2429 | 2003.08 - 2010.12 |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 74 (100) | 998 | 2012.10 - . |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | UGJC | 55 (75) | 1499 | 2012.10 - . |
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | T3JB | 70 (95) | 1560 | 2012.10 - . |
FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 74 (100) | 998 | 2012.10 - . |
FORD B-MAX Van 1.5 TDCi | UGJC | 55 (75) | 1499 | 2012.10 - . |
FORD B-MAX Van 1.6 TDCi | T3JB | 70 (95) | 1560 | 2012.10 - . |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | QQDC | 90 (122) | 1798 | 2007.02 - . |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | QQDB,QQDA | 92 (125) | 1798 | 2007.02 - . |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2009.04 - . |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2008.06 - . |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | M2DA,SFDA | 74 (100) | 998 | 2012.10 - . |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | M2DA,SFDA | 74 (100) | 998 | 2012.10 - . |
FORD ESCORT '95 nadwozie pełne (AVL) 1.4 | F4B | 54 (73) | 1391 | 1995.01 - . |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1998.10 - 2000.07 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1999.02 - 2000.07 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 | F4B | 55 (75) | 1391 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | L1E | 66 (90) | 1597 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RKC | 85 (115) | 1796 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | N7A | 110 (150) | 1998 | 1995.02 - 1998.02 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | N7A | 110 (150) | 1998 | 1995.02 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | N5F | 162 (220) | 1994 | 1995.02 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.4 | F4B | 55 (75) | 1391 | 1995.02 - 1998.08 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | L1H | 65 (88) | 1597 | 1995.02 - 1996.12 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | L1E | 66 (90) | 1597 | 1995.02 - 1999.09 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 77 (105) | 1796 | 1995.02 - 1998.08 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 96 (130) | 1796 | 1995.02 - 2000.08 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RKC | 85 (115) | 1796 | 1995.10 - 1998.08 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.4 | FUH,F4B | 55 (75) | 1391 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.6 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.8 16V | RKC | 85 (115) | 1796 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.8 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.4 | FUH,F4B | 55 (75) | 1391 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1E,L1K | 66 (90) | 1597 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | RKC | 85 (115) | 1796 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | FHA,FHE | 66 (90) | 1388 | 1996.04 - 2002.01 |
FORD FIESTA nadwozie pełne (J5_, J3_) 1.4 i | FHA | 66 (90) | 1388 | 1996.04 - 1999.10 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | FYJA,FYJB | 74 (100) | 1596 | 2001.11 - 2008.06 |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA,NGDB | 77 (105) | 1560 | 2012.05 - . |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | FYJA,FYJB,FYJC | 74 (100) | 1596 | 2002.08 - . |
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | M2DA,SFDA | 74 (100) | 998 | 2012.10 - . |
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | M2DA,SFDA | 74 (100) | 998 | 2012.10 - . |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | L1F | 66 (90) | 1597 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | L1J | 65 (88) | 1597 | 1994.07 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | RKB | 82 (112) | 1796 | 1994.07 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | RKA | 85 (115) | 1796 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | RKA | 85 (115) | 1796 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 100 (136) | 1988 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 97 (132) | 1988 | 1994.12 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 100 (136) | 1988 | 1993.04 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 97 (132) | 1988 | 1994.12 - 1996.08 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | SEA | 125 (170) | 2544 | 1994.07 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.6 i 16V | L1F | 66 (90) | 1597 | 1993.04 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.6 i 16V | L1J | 65 (88) | 1597 | 1994.07 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V | RKA | 85 (115) | 1796 | 1993.04 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V | RKB | 82 (112) | 1796 | 1994.07 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | RKA | 85 (115) | 1796 | 1993.04 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V | NGA | 97 (132) | 1988 | 1993.01 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V | NGA | 100 (136) | 1988 | 1993.04 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 100 (136) | 1988 | 1993.04 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 97 (132) | 1988 | 1994.12 - 1996.08 |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.5 i 24V | SEA | 125 (170) | 2544 | 1994.07 - 1996.08 |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.6 i 16V | L1F | 66 (90) | 1597 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.6 i 16V | L1J | 65 (88) | 1597 | 1994.07 - 1996.08 |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.8 i 16V | RKB | 82 (112) | 1796 | 1994.01 - 1996.08 |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.8 i 16V | RKA | 85 (115) | 1796 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 100 (136) | 1988 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 97 (132) | 1988 | 1994.12 - 1996.08 |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 100 (136) | 1988 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.5 i 24V | SEA | 125 (170) | 2544 | 1994.07 - 1996.08 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | L1J | 66 (90) | 1597 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | L1L,L1N,L1Q | 70 (95) | 1597 | 1998.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK | 85 (115) | 1796 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | NGA,NGB,NGC,NGD | 96 (131) | 1988 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | SEB,SEC | 125 (170) | 2495 | 2000.06 - 2000.11 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | SEA | 125 (170) | 2544 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | SGA | 151 (205) | 2495 | 1999.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i | L1J | 66 (90) | 1597 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i 16V | L1L,L1N,L1Q | 70 (95) | 1597 | 1998.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.8 i | RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK | 85 (115) | 1796 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.0 i | NGA,NGB,NGC,NGD | 96 (131) | 1988 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.5 24V | SEB,SEC | 125 (170) | 2495 | 1999.10 - 2000.11 |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.5 24V | SEA | 125 (170) | 2544 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.5 ST 200 | SGA | 151 (205) | 2495 | 1999.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.6 i | L1J | 66 (90) | 1597 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.6 i 16V | L1L,L1N,L1Q | 70 (95) | 1597 | 1998.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.8 i | RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK | 85 (115) | 1796 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 2.0 i | NGA,NGB,NGC,NGD | 96 (131) | 1988 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 2.5 24V | SEA | 125 (170) | 2544 | 1996.09 - 2000.11 |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 2.5 24V | LCBD,SEB,SEC | 125 (170) | 2495 | 2000.06 - 2000.11 |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 2.5 ST 200 | SGA | 151 (205) | 2495 | 1999.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.07 - . |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2007.07 - . |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.07 - . |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.3 | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2007.07 - . |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.07 - . |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2007.07 - . |
FORD ORION III (GAL) 1.6 | LUJ,LUK | 66 (90) | 1598 | 1990.07 - 1992.12 |
FORD ORION III (GAL) 1.6 i | LJF | 77 (105) | 1598 | 1990.07 - 1992.09 |
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V | L1E,L1K | 66 (90) | 1597 | 1992.07 - 1993.12 |
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1992.02 - 1993.12 |
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | RQB | 96 (130) | 1796 | 1992.01 - 1993.12 |
FORD PUMA (EC_) ST 160 | - | 118 (160) | 1679 | 1999.06 - 2002.06 |
FORD TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | NSF,NSG | 84 (114) | 1998 | 1995.09 - 2000.03 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | EYPA,EYPC,EYPD | 85 (116) | 1796 | 2002.06 - . |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG | EYPC | 85 (116) | 1796 | 2002.06 - . |
FORD TRANSIT nadwozie pełne 2.3 16V CNG [RWD] | GZFA | 100 (136) | 2261 | 2006.04 - . |
FORD TRANSIT nadwozie pełne 2.3 16V LPG [RWD] | GZFA | 107 (145) | 2261 | 2006.04 - . |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | NSF,NSG | 84 (114) | 1998 | 1994.06 - 2000.03 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie 2.3 16V CNG [RWD] | GZFA | 100 (136) | 2261 | 2006.04 - . |
FORD TRANSIT platforma / podwozie 2.3 16V LPG [RWD] | GZFA | 107 (145) | 2261 | 2006.04 - . |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | NSF,NSG | 84 (114) | 1998 | 1994.08 - 2000.03 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.0 | NSH | 84 (114) | 1998 | 1994.11 - 2000.12 |
FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WP, WQ) 1.6 i | FYJA,FYJB | 74 (100) | 1596 | 2004.04 - 2008.12 |
FORD AUSTRALIA MONDEO hatchback (HA, HB, HC) 2.0 | NGA | 96 (131) | 1988 | 1995.07 - 2000.02 |
FORD AUSTRALIA MONDEO hatchback (HE) 2.0 | - | 94 (128) | 1988 | 2000.02 - 2001.04 |
FORD AUSTRALIA MONDEO hatchback (MA, MB, MC) 2.3 i 16V | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2007.03 - 2010.07 |
FORD AUSTRALIA MONDEO kombi (HB, HC, HD) 2.0 i | - | 97 (132) | 1988 | 1995.07 - 1999.12 |
FORD AUSTRALIA MONDEO kombi (MB, MC) 2.3 i 16 V | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2009.06 - 2015.01 |
FORD AUSTRALIA MONDEO sedan (HA, HB) 2.0 | - | 96 (131) | 1988 | 1995.07 - 2000.02 |
FORD AUSTRALIA MONDEO sedan (HE) 2.0 | - | 94 (128) | 1988 | 2000.02 - 2001.04 |
FORD AUSTRALIA MONDEO sedan (HE) 2.5 | SEA | 125 (170) | 2544 | 2000.02 - 2001.04 |
FORD AUSTRALIA MONDEO sedan (MA, MB) 2.3 i 16 V | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2007.03 - 2015.01 |
LOTUS ESPRIT S2 2.0 | 907 | 119 (162) | 1969 | 1975.10 - 1980.05 |
LOTUS ESPRIT S2 2.2 S2 | - | 118 (160) | 2174 | 1981.10 - 1984.08 |
LOTUS ESPRIT S2 2.2 Turbo | 910 | 157 (214) | 2174 | 1980.02 - 1988.08 |
LOTUS ESPRIT S3 2.2 | 912 | 119 (162) | 2172 | 1980.05 - 1986.08 |
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.0 GT3 | - | 179 (243) | 1998 | 1996.09 - 2000.06 |
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.2 | - | 158 (215) | 2173 | 1990.09 - 1992.01 |
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.2 | - | 222 (302) | 2174 | 1994.11 - 1996.07 |
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.2 | - | 168 (228) | 2173 | 1990.09 - 1991.10 |
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.2 | - | 221 (300) | 2174 | 1993.05 - 1996.07 |
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.2 16V Turbo SE | 910 S | 197 (268) | 2174 | 1989.05 - 1996.09 |
LOTUS ESPRIT S4 (082) 3.5 V8 32V Turbo | 618 | 260 (354) | 3506 | 1996.02 - 2003.06 |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V | KF | 105 (143) | 1995 | 1993.08 - 2000.01 |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V | KJ -ZEM | 155 (211) | 2255 | 1995.02 - 2000.01 |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V | KL | 123 (167) | 2497 | 1993.07 - 2000.07 |
MG MGF (RD) 1.8 i 16V | 18 K4F | 88 (120) | 1796 | 1995.03 - 2002.03 |
MG MGF (RD) 1.8 i VVC | 18 K4K | 107 (146) | 1796 | 1995.03 - 2002.03 |
MG MGR V8 3.9 | - | 140 (190) | 3947 | 1992.09 - 1995.12 |
MG MONTEGO 2.0 EFi | - | 86 (117) | 1994 | 1984.04 - 1990.09 |
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 1.8 16V | Z 18 XE | 92 (125) | 1796 | 2000.09 - 2005.05 |
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 1.8 16V | X 18 XE1 | 85 (116) | 1796 | 2000.03 - 2000.10 |
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 (190) | 1998 | 2000.09 - 2001.08 |
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 147 (200) | 1998 | 2002.11 - 2005.05 |
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 141 (192) | 1998 | 2001.08 - 2005.05 |
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 | Z 18 XEL | 81 (110) | 1796 | 2003.02 - 2004.01 |
OPEL ASTRA G kabriolet (F67) 1.8 16V | Z 18 XE | 92 (125) | 1796 | 2001.03 - 2005.10 |
OPEL ASTRA G kabriolet (F67) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 147 (200) | 1998 | 2002.11 - 2005.10 |
OPEL ASTRA G kabriolet (F67) 2.0 OPC | Z 20 LET | 141 (192) | 1998 | 2002.03 - 2005.10 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.06 - 1997.07 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1990.06 - 1994.02 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.02 - 1997.07 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1990.06 - 1994.02 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.02 - 1997.07 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.06 - 1997.07 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 150 (204) | 1998 | 1992.03 - 1997.07 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 | X 25 XE,C 25 XE | 125 (170) | 2498 | 1993.04 - 1997.07 |
OPEL COMBO (71_) 1.7 D | 17 D (4EE1),X 17 D (4EE1) | 44 (60) | 1686 | 1994.07 - 2001.10 |
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E | 25 E | 96 (130) | 2490 | 1981.05 - 1982.12 |
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S | 25 S | 85 (115) | 2490 | 1978.08 - 1982.12 |
OPEL COMMODORE C kombi (61) 2.5 E | 25 E | 96 (130) | 2490 | 1980.12 - 1982.12 |
OPEL COMMODORE C kombi (61) 2.5 S | 25 S | 85 (115) | 2490 | 1980.12 - 1982.12 |
OPEL CORSA B kombi (F35) 1.7 D | X 17 D (4EE1) | 44 (60) | 1686 | 1999.01 - . |
OPEL DIPLOMAT B 2.8 E | 28 E | 121 (165) | 2784 | 1969.03 - 1975.02 |
OPEL DIPLOMAT B 5.4 | 54 S | 169 (230) | 5354 | 1969.03 - 1978.01 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 16 D | 40 (54) | 1598 | 1982.03 - 1984.08 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D | 16 D | 40 (54) | 1598 | 1982.03 - 1984.08 |
OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 16 D | 40 (54) | 1598 | 1982.03 - 1984.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 53 (72) | 1488 | 1988.07 - 1991.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | 16 D,16 DA | 40 (54) | 1598 | 1984.09 - 1989.01 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D | 17 D | 42 (57) | 1700 | 1989.02 - 1991.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 | 18 E | 84 (114) | 1796 | 1987.09 - 1990.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 18 E,18 SE | 85 (115) | 1796 | 1984.09 - 1986.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 20 SE,20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.03 - 1991.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.03 - 1991.08 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D | 16 DA | 40 (54) | 1598 | 1986.01 - 1989.12 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 17 D | 42 (57) | 1700 | 1989.01 - 1994.07 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 53 (72) | 1488 | 1988.07 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | 16 D,16 DA | 40 (54) | 1598 | 1984.09 - 1989.01 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D | 17 D | 42 (57) | 1700 | 1989.02 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | 18 E | 85 (115) | 1796 | 1984.09 - 1986.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 20 XEJ | 110 (150) | 1998 | 1988.03 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 20 XE | 115 (156) | 1998 | 1987.12 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1988.03 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kabriolet (43B_) 2.0 | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1990.09 - 1992.05 |
OPEL KADETT E kabriolet (43B_) 2.0 GSi | 20 SER | 115 (156) | 1998 | 1990.09 - 1992.05 |
OPEL KADETT E kabriolet (43B_) 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.10 - 1993.02 |
OPEL KADETT E kabriolet (43B_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (116) | 1998 | 1986.10 - 1993.02 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 53 (72) | 1488 | 1988.07 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 16 D,16 DA | 40 (54) | 1598 | 1984.09 - 1989.01 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D | 17 D | 42 (57) | 1700 | 1989.02 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 | 18 SE | 82 (112) | 1796 | 1988.12 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 18 E | 85 (115) | 1796 | 1984.09 - 1986.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E nadwozie pełne (37_, 47_) 1.6 D | 16 D,16 DA | 40 (54) | 1598 | 1984.08 - 1988.08 |
OPEL KADETT E nadwozie pełne (37_, 47_) 1.7 D | 17 D | 42 (57) | 1700 | 1988.08 - 1992.09 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S | 18 S | 66 (90) | 1796 | 1982.07 - 1987.08 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 E | 19 E | 77 (105) | 1897 | 1975.09 - 1977.08 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N | 19 N | 55 (75) | 1897 | 1976.08 - 1981.12 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 S | 19 S | 66 (90) | 1897 | 1975.09 - 1980.12 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 | 20 N | 66 (90) | 1979 | 1977.08 - 1980.12 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E | 20 E | 81 (110) | 1979 | 1977.08 - 1988.08 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S | 20 S | 74 (100) | 1979 | 1977.08 - 1984.08 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.4 400 | 24 E | 106 (144) | 2410 | 1980.07 - 1984.08 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S | 18 S | 66 (90) | 1796 | 1982.07 - 1987.08 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N | 19 N | 55 (75) | 1897 | 1976.08 - 1981.12 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | 20 ER | 92 (125) | 1979 | 1981.08 - 1988.07 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | 20 N | 66 (90) | 1979 | 1977.08 - 1980.12 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E | 20 E | 81 (110) | 1979 | 1977.08 - 1988.08 |
