Części samochodowe
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 | 199 B6.000 | 74 (101) | 875 | 2013.12 - . |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 199 B8.000 | 59 (80) | 1248 | 2013.12 - . |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 955 A4.000 | 85 (115) | 1598 | 2008.09 - . |
ALPINA RLE Roadster (Z1) 2.7 | - | 147 (200) | 2693 | 1990.08 - 1991.09 |
AUTO UNION DKW F10 0.7 | - | 15 (20) | 684 | 1950.04 - 1953.06 |
BEDFORD ASTRA VAN kombi 1.6 D | 16 D | 40 (54) | 1598 | 1985.09 - 1988.08 |
BEDFORD ASTRA VAN kombi 1.6 D | 16 D | 40 (54) | 1598 | 1982.07 - 1984.08 |
BEDFORD ASTRA VAN kombi 1.6 D | 16 DA | 42 (57) | 1598 | 1987.09 - 1989.08 |
BEDFORD ASTRA VAN kombi 1.7 D | 17 D | 42 (57) | 1699 | 1988.09 - 1991.08 |
BEDFORD ASTRAMAX kombi 1.6 D | 16 D | 40 (54) | 1598 | 1985.09 - 1988.08 |
BEDFORD ASTRAMAX kombi 1.6 D | 16 DA | 42 (57) | 1598 | 1985.09 - 1988.08 |
BEDFORD ASTRAMAX kombi 1.7 D | 17 D | 42 (57) | 1699 | 1988.09 - 1990.06 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.0 D | 20 DTr | 44 (60) | 1998 | 1980.10 - 1983.10 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.1 D | 21D | 44 (60) | 2068 | 1981.09 - 1987.10 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.3 D | 23D | 46 (63) | 2260 | 1973.01 - 1987.10 |
CADILLAC XLR 4.4 | LC3 | 331 (450) | 4371 | 2004.03 - 2009.09 |
CADILLAC XLR 4.6 | LH2 | 240 (326) | 4565 | 2004.03 - 2009.09 |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.2 ZR1 | LS9 (6,2L) | 476 (647) | 6162 | 2008.09 - . |
CHEVROLET CORVETTE kabriolet (C6) 6.2 ZR1 | LS9 (6,2L) | 476 (647) | 6162 | 2008.09 - 2010.04 |
CHEVROLET CORVETTE kabriolet (C6) Z06 7.0 | LS7 | 377 (512) | 7008 | 2012.06 - . |
CHEVROLET HHR 2.4 | LE5 | 125 (170) | 2384 | 2007.10 - 2011.12 |
CHEVROLET NUBIRA sedan 1.8 | T18SED | 90 (122) | 1799 | 2005.03 - . |
CHRYSLER LE BARON coupe 3.0 i V6 | EFA | 105 (143) | 2972 | 1990.01 - 1993.12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 | EJD | 85 (116) | 1598 | 2001.11 - 2010.12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | ECC | 100 (136) | 1996 | 2004.10 - 2010.12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | ECC | 104 (141) | 1996 | 2000.06 - 2010.12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 110 (150) | 2429 | 2000.06 - 2010.12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 105 (143) | 2429 | 2005.08 - 2010.12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | EDV | 164 (223) | 2429 | 2003.08 - 2010.12 |
CHRYSLER PT CRUISER kabriolet 2.4 | EDZ | 105 (143) | 2429 | 2004.03 - 2008.03 |
CITROËN C15 kombi 1.8 D | 161A (XUD7) | 44 (60) | 1769 | 1987.04 - 2000.08 |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | - | 136 (185) | 3590 | 1986.10 - 1989.09 |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | 9DPANA | 145 (197) | 3590 | 1986.10 - 1989.07 |
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG | RTJC | 66 (90) | 1388 | 2013.08 - . |
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG | RTJC | 63 (86) | 1388 | 2013.08 - . |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 74 (100) | 1596 | 2007.02 - . |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | QQDB,QQDA | 92 (125) | 1798 | 2007.02 - . |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2007.02 - . |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | AODA,AODB,SYDA,AODE | 107 (145) | 1999 | 2007.02 - . |
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2011.02 - . |
FORD C-MAX II 1.6 LPG | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | XTDA | 63 (85) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | IQDA,IQDB | 77 (105) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | PNDA | 92 (125) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | - | 69 (93) | 1996 | 1969.02 - 1974.02 |
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | NY | 66 (90) | 1998 | 1969.02 - 1974.02 |
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | TV 23 H | 79 (108) | 2293 | 1969.02 - 1974.02 |
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | - | 92 (125) | 2293 | 1969.08 - 1974.02 |
FORD CAPRI (ECJ) 2600 | UY | 92 (125) | 2550 | 1970.08 - 1974.02 |
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS | OZ | 110 (150) | 2638 | 1970.08 - 1974.02 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | TV30LY | 94 (128) | 2994 | 1970.01 - 1971.12 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | HY | 103 (140) | 2945 | 1972.08 - 1974.02 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | - | 103 (140) | 2994 | 1973.01 - 1973.12 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | - | 101 (138) | 2994 | 1972.01 - 1972.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | YYE | 79 (108) | 2294 | 1974.02 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 101 (138) | 2994 | 1974.02 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 101 (138) | 2993 | 1974.02 - 1977.12 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | YYN | 84 (114) | 2294 | 1979.06 - 1985.12 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | PYN | 138 (188) | 2792 | 1982.01 - 1987.04 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | PRN | 118 (160) | 2792 | 1981.01 - 1987.04 |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | HYF | 101 (138) | 2994 | 1978.01 - 1981.12 |
FORD CORSAIR 1.5 | EV 15 LN | 43 (58) | 1498 | 1963.10 - 1965.09 |
FORD CORSAIR 1.5 | - | 40 (54) | 1500 | 1963.10 - 1965.09 |
FORD CORSAIR 1.5 GT | - | 56 (76) | 1500 | 1963.10 - 1965.09 |
FORD CORSAIR 1.7 V4 | - | 53 (72) | 1663 | 1965.10 - 1971.03 |
FORD CORSAIR 1.7 V4 | EV 17 L | 48 (66) | 1663 | 1965.10 - 1971.03 |
FORD CORSAIR 2000 | EV 20 LH | 65 (88) | 1996 | 1965.10 - 1971.03 |
FORD CORSAIR Estate 1.7 | EV 17 L | 48 (65) | 1664 | 1965.10 - 1970.12 |
FORD CORSAIR Estate 2000 | EV 20 LH | 65 (88) | 1996 | 1965.10 - 1971.03 |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | EDBA,EDBB,EDBC,EDBD | 96 (131) | 1988 | 1998.08 - 2001.12 |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 | SGA | 151 (205) | 2495 | 2000.01 - 2001.12 |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | LCBC,LCBE,LCBB | 125 (170) | 2495 | 2000.06 - 2001.12 |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | LCBA | 125 (170) | 2544 | 1998.08 - 2001.12 |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | UGJE | 66 (90) | 1499 | 2013.10 - . |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti | UEJB | 82 (112) | 1498 | 2013.10 - . |
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D | LTA | 40 (54) | 1608 | 1984.02 - 1986.02 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D | LTA | 40 (54) | 1608 | 1986.02 - 1990.07 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D | RTA,RTB | 44 (60) | 1753 | 1988.07 - 1990.07 |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.3 | JBD | 46 (63) | 1299 | 1990.07 - 1994.12 |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.4 | F6F,F6G | 52 (71) | 1391 | 1990.07 - 1994.12 |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D | RTH | 44 (60) | 1753 | 1990.07 - 1994.12 |
FORD ESCORT '95 nadwozie pełne (AVL) 1.4 | F4B | 54 (73) | 1391 | 1995.01 - . |
FORD ESCORT '95 nadwozie pełne (AVL) 1.8 D | RTF,RTH | 44 (60) | 1753 | 1995.01 - . |
FORD ESCORT '95 nadwozie pełne (AVL) 1.8 TD | RFD,RFK,RFS | 66 (90) | 1753 | 1995.01 - . |
FORD ESCORT '95 nadwozie pełne (AVL) 1.8 Turbo D | RVA | 51 (70) | 1753 | 1995.12 - 2001.06 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1998.10 - 2000.07 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | RFD,RFK | 66 (90) | 1753 | 1998.10 - 2000.07 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1999.02 - 2000.07 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | RFD,RFK | 66 (90) | 1753 | 1999.02 - 2000.07 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | LTA | 40 (54) | 1608 | 1984.02 - 1985.12 |
FORD ESCORT III kombi (AWA) 1.6 D | LTA | 40 (54) | 1608 | 1984.02 - 1985.12 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | LTC | 40 (54) | 1608 | 1986.01 - 1989.01 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | RTA,RTB | 44 (60) | 1753 | 1989.01 - 1990.07 |
FORD ESCORT IV kombi (AWF, AVF) 1.6 D | LTC | 40 (54) | 1608 | 1986.01 - 1989.01 |
FORD ESCORT IV kombi (AWF, AVF) 1.8 D | RTA,RTB | 44 (60) | 1753 | 1989.01 - 1990.07 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.3 | J6A,J4B | 44 (60) | 1299 | 1990.07 - 1992.09 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.4 | F6F,F6G | 52 (71) | 1392 | 1990.07 - 1992.09 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.6 | LUJ,LUK | 66 (90) | 1598 | 1990.07 - 1992.08 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.6 | LJF | 77 (105) | 1598 | 1990.07 - 1992.12 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i | RQB | 96 (130) | 1796 | 1992.02 - 1992.12 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i | RDA | 77 (105) | 1796 | 1992.02 - 1992.12 |
FORD ESCORT V (GAL) RS 2000 | N7A | 110 (150) | 1998 | 1991.05 - 1992.12 |
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1.4 | F6F,F6G | 52 (71) | 1392 | 1990.07 - 1992.12 |
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1.6 | LJF | 77 (105) | 1598 | 1990.07 - 1992.12 |
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 96 (130) | 1796 | 1992.02 - 1992.12 |
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 77 (105) | 1796 | 1992.02 - 1992.12 |
FORD ESCORT V kombi (GAL, AVL) 1.3 | J6A,J4B | 44 (60) | 1299 | 1991.09 - 1992.09 |
FORD ESCORT V kombi (GAL, AVL) 1.4 | F6F,F6G | 52 (71) | 1392 | 1990.07 - 1992.09 |
FORD ESCORT V kombi (GAL, AVL) 1.6 | LJF | 77 (105) | 1598 | 1990.07 - 1992.09 |
FORD ESCORT V kombi (GAL, AVL) 1.6 | LUJ,LUK | 66 (90) | 1598 | 1990.07 - 1992.08 |
FORD ESCORT V kombi (GAL, AVL) 1.8 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1992.02 - 1992.12 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.3 | J6A,J4B | 44 (60) | 1299 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.4 | FUH,F4B | 55 (75) | 1391 | 1994.01 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.4 | F6F,F6G | 52 (71) | 1391 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1994.01 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i | RQB | 96 (130) | 1796 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | RDA | 77 (105) | 1796 | 1993.08 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | RQB | 96 (130) | 1796 | 1993.08 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) RS 2000 | N7A | 110 (150) | 1998 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) RS 2000 4x4 | N7A | 110 (150) | 1998 | 1993.08 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI (GAL) RS Cosworth 4x4 | N5F | 162 (220) | 1994 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.4 | F6F,F6G | 52 (71) | 1392 | 1992.12 - 1994.04 |
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.4 i | F4B | 55 (75) | 1391 | 1993.07 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | L1E | 66 (90) | 1597 | 1992.12 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1994.02 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 77 (105) | 1796 | 1992.12 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 96 (130) | 1796 | 1992.12 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1.3 | J6A,J4B | 44 (60) | 1299 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1.4 | F6F,F6G | 52 (71) | 1391 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1.4 | FUH,F4B | 55 (75) | 1391 | 1994.01 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1994.01 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1.6 i 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1992.09 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1.8 i 16V | RQB | 96 (130) | 1796 | 1993.02 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1993.01 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.3 | J6A,J4B | 44 (60) | 1299 | 1993.08 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.4 | F6F,F6G | 52 (71) | 1392 | 1993.08 - 1994.04 |
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.4 | FUH,F4B | 55 (75) | 1391 | 1993.08 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.6 i 16V | L1E,L1K | 66 (90) | 1597 | 1993.08 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1994.01 - 1995.01 |
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1993.08 - 1995.01 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 | F4B | 55 (75) | 1391 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | L1E | 66 (90) | 1597 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RKC | 85 (115) | 1796 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | RTE,RTF,RTH | 44 (60) | 1753 | 1995.01 - 1996.12 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | RFD,RFK | 66 (90) | 1753 | 1995.01 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | RVA | 51 (70) | 1753 | 1995.12 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | N7A | 110 (150) | 1998 | 1995.02 - 1998.02 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | N7A | 110 (150) | 1998 | 1995.02 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | N5F | 162 (220) | 1994 | 1995.02 - 1998.10 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.4 | F4B | 55 (75) | 1391 | 1995.02 - 1998.08 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | L1E | 66 (90) | 1597 | 1995.02 - 1999.09 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | L1H | 65 (88) | 1597 | 1995.02 - 1996.12 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 96 (130) | 1796 | 1995.02 - 2000.08 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 77 (105) | 1796 | 1995.02 - 1998.08 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | RKC | 85 (115) | 1796 | 1995.10 - 1998.08 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 TD | RFD,RFK | 66 (90) | 1753 | 1995.09 - 1998.08 |
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 Turbo D | RVA | 51 (70) | 1753 | 1996.10 - 1999.08 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.4 | FUH,F4B | 55 (75) | 1391 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.6 16V | L1E | 66 (90) | 1597 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.8 16V | RKC | 85 (115) | 1796 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.8 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.8 D | RTE,RTF,RTH | 44 (60) | 1753 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.8 TD | RFD,RFK | 66 (90) | 1753 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | RVA | 51 (70) | 1753 | 1995.12 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.4 | FUH,F4B | 55 (75) | 1391 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1E,L1K | 66 (90) | 1597 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1H | 65 (88) | 1597 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | RKC | 85 (115) | 1796 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | RDA | 77 (105) | 1796 | 1995.01 - 1995.08 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.8 D | RTE,RTF,RTH | 44 (60) | 1753 | 1995.01 - 1996.12 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.8 TD | RFD,RFK | 66 (90) | 1753 | 1995.01 - 1999.02 |
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | RVA | 51 (70) | 1753 | 1995.12 - 1999.02 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) | LTB | 40 (54) | 1608 | 1984.04 - 1989.02 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | LUH | 65 (88) | 1597 | 1989.01 - 1994.01 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V | L1G | 65 (88) | 1597 | 1994.01 - 1995.12 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) | LHA | 96 (131) | 1598 | 1990.03 - 1992.10 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | LJD | 76 (103) | 1598 | 1989.03 - 1993.03 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | LJC | 81 (110) | 1597 | 1989.03 - 1994.01 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V | RDB | 77 (105) | 1796 | 1992.02 - 1995.12 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | RQC | 96 (130) | 1796 | 1992.02 - 1995.12 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | FHA,FHE | 66 (90) | 1388 | 1996.04 - 2002.01 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport | L1T,L1V | 76 (103) | 1596 | 2000.02 - 2002.01 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | RTK,RTJ | 44 (60) | 1753 | 1995.08 - 2000.04 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI | RTN,RTP,RTQ | 55 (75) | 1753 | 2000.04 - 2002.01 |
FORD FIESTA nadwozie pełne (F3L, F5L) 1.8 D | RTD,RTG,RTC | 44 (60) | 1753 | 1991.09 - 1996.02 |
FORD FIESTA nadwozie pełne (FVD) 1.6 D | LTB | 40 (54) | 1608 | 1983.09 - 1989.09 |
FORD FIESTA nadwozie pełne (FVD) 1.8 D (FVJ) | RTD,RTG,RTC | 43 (60) | 1753 | 1989.03 - 1995.12 |
FORD FIESTA nadwozie pełne (J5_, J3_) 1.4 i | FHA | 66 (90) | 1388 | 1996.04 - 1999.10 |
FORD FIESTA nadwozie pełne (J5_, J3_) 1.8 D | RTK | 44 (60) | 1753 | 1996.02 - . |
FORD FIESTA nadwozie pełne (J5_, J3_) 1.8 DI | RTN,RTP | 55 (75) | 1753 | 2000.09 - . |
FORD FIESTA nadwozie pełne (JV_) D 1.8 | RTK,RTJ | 44 (60) | 1753 | 1998.05 - . |
FORD FIESTA nadwozie pełne (JV_) TD 1.8 | RTN,RTP,RTQ | 55 (75) | 1753 | 2000.03 - . |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | F6JA,F6JB | 50 (68) | 1399 | 2001.11 - 2008.06 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | HHJA,HHJB | 66 (90) | 1560 | 2004.11 - 2008.06 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | N4JB | 110 (150) | 1999 | 2005.03 - 2008.06 |
FORD FIESTA Van 1.4 TDCi | F6JA,F6JB | 50 (68) | 1399 | 2003.10 - . |
FORD FIESTA VI 1.0 | XMJA,XMJB | 48 (65) | 998 | 2013.01 - . |
FORD FIESTA VI 1.0 | P4JA,P4JB | 59 (80) | 998 | 2012.10 - . |
FORD FIESTA VI 1.4 LPG | RTJA,RTJB | 68 (92) | 1388 | 2009.01 - . |
FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | UGJC | 55 (75) | 1499 | 2012.09 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 | - | 70 (95) | 1597 | 2008.06 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 ST | JTJA | 134 (182) | 1596 | 2013.03 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | HHJF,UBJA | 55 (75) | 1560 | 2008.06 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | IQJA | 77 (105) | 1596 | 2012.09 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | U5JA | 99 (134) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | UGJC | 55 (75) | 1499 | 2012.10 - . |
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | TZJA,TZJB | 70 (95) | 1560 | 2010.02 - . |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDC,EYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | 85 (115) | 1796 | 1998.10 - 2004.11 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | EDDC,EDDB,EDDD,EDDF | 96 (131) | 1988 | 1998.10 - 2004.11 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | HMDA | 158 (215) | 1988 | 2002.10 - 2004.11 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | ALDA | 127 (173) | 1988 | 2002.03 - 2004.11 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | HWDA,HWDB | 74 (100) | 1596 | 2003.10 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | HXDA,SIDA | 85 (115) | 1596 | 2004.08 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | CSDA,CSDB | 88 (120) | 1798 | 2003.10 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | QQDB,QQDA,Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2004.04 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2006.01 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | AODA,AODB,SYDA | 107 (145) | 1999 | 2004.03 - 2007.03 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | ASDA,ASDB | 59 (80) | 1388 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 74 (100) | 1596 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | SIDA | 85 (115) | 1596 | 2009.10 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 85 (115) | 1596 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | QQDB | 92 (125) | 1798 | 2006.03 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2006.01 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | QQDD | 96 (131) | 1798 | 2005.12 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | - | 104 (140) | 1999 | 2005.06 - 2008.09 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | - | 105 (143) | 1999 | 2010.04 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | AODA,AODB | 107 (145) | 1999 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2009.04 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2008.06 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | HYDA | 166 (225) | 2522 | 2005.10 - . |
FORD FOCUS II kabriolet 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 74 (100) | 1596 | 2006.10 - . |
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 | AODA,AODB | 107 (145) | 1999 | 2006.10 - . |
FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.4 | ASDA,ASDB | 59 (80) | 1388 | 2004.11 - . |
