Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
ALFA ROMEO | 55187973 |
CITROËN | 1920 JH |
EPS | 1.953.361 |
FIAT | K05140332AA |
FIAT | 46798367 |
FIAT | 504048261 |
FIAT | 55187973 |
FORD | 4M5G-12K073-AA |
FORD | 1 319 158 |
GENERAL MOTORS | 93 186 840 |
GENERAL MOTORS | 93 310 500 |
HYUNDAI | 39300-27400 |
KIA | 39300 27400 |
KW | 453 361 |
LAND ROVER | LR000634 |
MOPAR PARTS | 05140332AA |
OPEL | 62 35 685 |
OPEL | 62 35 715 |
PEUGEOT | 1920 JH |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS | 939 A6.000 | 118 (160) | 1859 | 2005.09 - 2011.11 |
ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS | 939 A5.000 | 136 (185) | 2198 | 2005.09 - 2011.11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 939 A6.000 | 118 (160) | 1859 | 2006.03 - 2011.11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 939 A5.000 | 136 (185) | 2198 | 2006.03 - 2011.11 |
ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS | 939 A5.000 | 136 (185) | 2198 | 2006.01 - . |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS | 939 A5.000 | 136 (185) | 2198 | 2006.09 - . |
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | IQJA | 77 (105) | 1596 | 2012.10 - . |
FORD B-MAX Van 1.6 Ti | IQJA | 77 (105) | 1596 | 2012.10 - . |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 74 (100) | 1596 | 2007.02 - . |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | IQDA,IQDB | 77 (105) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | XTDA | 63 (85) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | PNDA | 92 (125) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | U5JA | 99 (134) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | IQJA | 77 (105) | 1596 | 2012.09 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | HXJA,HXJB | 88 (120) | 1596 | 2008.06 - . |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | HWDA,HWDB | 74 (100) | 1596 | 2003.10 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | HXDA,SIDA | 85 (115) | 1596 | 2004.08 - 2007.03 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 74 (100) | 1596 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 85 (115) | 1596 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 74 (100) | 1596 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 85 (115) | 1596 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 74 (100) | 1596 | 2005.04 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 85 (115) | 1596 | 2005.04 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2011.04 - . |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | MUDA | 86 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | XTDA | 63 (85) | 1596 | 2011.08 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | PNDA | 92 (125) | 1596 | 2011.04 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | IQDB | 77 (105) | 1596 | 2011.04 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2011.04 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti | XTDA | 63 (85) | 1596 | 2011.08 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti | PNDA | 92 (125) | 1596 | 2011.04 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti | IQDB | 77 (105) | 1596 | 2011.04 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2011.05 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | MUDA | 86 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | MUDA | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | PNDA | 92 (125) | 1596 | 2011.05 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | IQDB | 77 (105) | 1596 | 2011.05 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | XTDA | 63 (85) | 1596 | 2011.08 - . |
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | PNDA | 92 (125) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | IQDA,IQDB | 77 (105) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - . |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | RHBA | 81 (110) | 1596 | 2007.03 - . |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | KGBA | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - . |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti | RHBA | 81 (110) | 1596 | 2007.03 - . |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | RHBA | 81 (110) | 1596 | 2007.03 - . |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | KGBA | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - . |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | D4EB | 110 (150) | 2188 | 2006.06 - . |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | D4EB | 114 (155) | 2188 | 2006.06 - . |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2007.10 - 2011.11 |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2007.10 - 2011.11 |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2008.02 - 2012.06 |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2008.10 - 2012.06 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4EB | 102 (139) | 2188 | 2006.03 - . |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | D4EB | 114 (155) | 2188 | 2006.03 - . |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 114 (155) | 2188 | 2006.03 - . |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 102 (139) | 2188 | 2006.03 - . |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | D4EB | 110 (150) | 2188 | 2006.03 - . |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | D4EB | 110 (150) | 2188 | 2006.03 - . |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2006.02 - . |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.02 - . |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2009.03 - . |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2001.04 - 2008.07 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA-V | 103 (140) | 1991 | 2006.01 - 2010.03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.01 - 2010.03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2004.08 - 2010.03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.01 - 2010.03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2004.08 - 2010.03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA-V,D4EA-F | 103 (140) | 1991 | 2006.01 - 2010.03 |
IVECO DAILY III nadwozie pełne / kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2002.11 - . |
IVECO DAILY III nadwozie pełne / kombi 40 C 15 | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2001.11 - 2006.04 |
IVECO DAILY III nadwozie pełne / kombi 50 C 15 | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2001.01 - 2006.04 |
IVECO DAILY III nadwozie pełne / kombi 65 C 15 | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2001.11 - 2006.04 |
IVECO DAILY III platforma / podwozie 35 C 15 | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2001.11 - . |
IVECO DAILY III platforma / podwozie 40 C 15 | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2001.11 - 2006.04 |
IVECO DAILY III platforma / podwozie 50 C 15 | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2001.01 - . |
IVECO DAILY III platforma / podwozie 65 C 15 | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2001.11 - . |
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2005.11 - . |
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2006.09 - . |
KIA CEE'D hatchback (ED) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2007.06 - . |
KIA CEE'D hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 103 (140) | 1991 | 2007.09 - . |
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 103 (140) | 1991 | 2007.09 - . |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2006.04 - . |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2006.04 - . |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2005.11 - 2008.12 |
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 103 (140) | 1991 | 2008.02 - . |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA-V | 103 (140) | 1991 | 2006.01 - . |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2008.09 - . |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2005.02 - . |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.01 - . |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA-V,D4EA-F | 103 (140) | 1991 | 2006.01 - . |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.01 - . |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2008.09 - . |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2004.09 - . |
LANCIA THEMA (LX) 3.0 D | EXF | 176 (239) | 2987 | 2011.09 - . |
LANCIA THEMA (LX) 3.0 D | EXF | 140 (190) | 2987 | 2011.09 - . |
LANCIA VOYAGER nadwozie wielkopojemne (MPV) (RT) 2.8 CRD | ENS | 120 (163) | 2776 | 2011.09 - . |
LANCIA VOYAGER nadwozie wielkopojemne (MPV) (RT) 2.8 CRD | ENS | 131 (178) | 2776 | 2012.07 - . |
LANCIA VOYAGER nadwozie wielkopojemne (MPV) (RT) 2.8 CRD | ENS | 130 (177) | 2776 | 2013.08 - . |
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.6 TD 8 4x4 | 368DT | 200 (272) | 3628 | 2006.04 - 2012.08 |
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 TD V8 4x4 | 448DT | 230 (313) | 4367 | 2010.07 - 2012.08 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.6 TD 8 4x4 | 368DT | 200 (272) | 3628 | 2006.04 - . |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 | Z 10 XEP | 44 (60) | 998 | 2003.08 - 2007.12 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2004.07 - 2007.12 |
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2007.09 - 2009.12 |
OPEL ASTRA G kombi (F35_) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2007.09 - 2009.12 |
OPEL ASTRA G sedan (F69_) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2007.09 - 2009.12 |
OPEL ASTRA H (L48) 1.2 | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2005.08 - . |
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | Z 14 XEL | 59 (80) | 1364 | 2004.04 - 2004.10 |
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | Z 14 XEL | 55 (75) | 1364 | 2004.04 - 2004.10 |
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.03 - . |
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 LPG | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2009.08 - . |
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo | Z 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2007.02 - . |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.2 | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2005.08 - . |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | Z 14 XEL | 55 (75) | 1364 | 2005.03 - . |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2005.03 - . |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | Z 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2007.02 - . |
OPEL ASTRA H kombi (L35) 1.4 | Z 14 XEL | 55 (75) | 1364 | 2004.08 - . |
OPEL ASTRA H kombi (L35) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.08 - . |
OPEL ASTRA H kombi (L35) 1.4 LPG | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2009.08 - . |
OPEL ASTRA H kombi (L35) 1.6 Turbo | Z 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2007.02 - . |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | Z 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2007.02 - . |
OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2005.08 - . |
OPEL COMBO Tour 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.10 - . |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | Z 10 XEP | 44 (60) | 998 | 2003.06 - 2009.12 |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 | Z 12 XE | 55 (75) | 1199 | 2000.09 - 2009.12 |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2004.07 - 2009.12 |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2003.06 - 2009.12 |
OPEL CORSA C nadwozie pełne (F08, W5L) 1.2 | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2005.07 - . |
OPEL CORSA C nadwozie pełne (F08, W5L) 1.2 16V | Z 12 XE | 55 (75) | 1199 | 2000.09 - . |
OPEL CORSA C nadwozie pełne (F08, W5L) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2003.08 - . |
OPEL CORSA D 1.0 | Z 10 XEP | 44 (60) | 998 | 2006.07 - . |
OPEL CORSA D 1.2 | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2006.07 - . |
OPEL CORSA D 1.2 LPG | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2009.09 - . |
OPEL CORSA D 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2006.07 - . |
OPEL CORSA D 1.4 LPG | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2006.07 - . |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | Z 16 LER,A 16 LER,B 16 LER | 141 (192) | 1598 | 2007.02 - . |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | A 16 LES,B 16 LES | 155 (211) | 1598 | 2011.06 - . |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | Z 16 LEL,A 16 LEL | 110 (150) | 1598 | 2007.02 - . |
OPEL CORSA D Van 1.2 | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2009.07 - . |
OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo | A 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2008.07 - . |
OPEL INSIGNIA kombi 1.6 Turbo | A 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2009.01 - . |
OPEL INSIGNIA sedan 1.6 Turbo | A 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2009.01 - . |
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.07 - 2010.05 |
OPEL MERIVA 1.6 Turbo | Z 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2005.09 - 2010.05 |
OPEL TIGRA TwinTop 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.06 - . |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo | Z 16 XNT,A 16 XNT | 110 (150) | 1598 | 2009.02 - . |
OPEL ZAFIRA B Van 1.6 CNG Turbo | Z 16 XNT,A 16 XNT | 110 (150) | 1598 | 2009.02 - . |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG | A 16 XNT,B 16 XNT | 110 (150) | 1598 | 2011.10 - . |
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 (156) | 2999 | 2006.04 - . |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 (128) | 2798 | 2002.04 - . |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43N | 107 (145) | 2798 | 2004.04 - . |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 (128) | 2798 | 2002.04 - . |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 (156) | 2999 | 2006.04 - . |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 (126) | 2798 | 2005.09 - 2009.09 |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2004.04 - . |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 (128) | 2798 | 2002.04 - . |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 (128) | 2798 | 2002.04 - . |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 (156) | 2999 | 2006.04 - . |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 (128) | 2798 | 2002.04 - . |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 107 (146) | 2798 | 2004.04 - . |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 (128) | 2798 | 2002.04 - . |
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.0 12V | Z 10 XEP | 44 (60) | 998 | 2000.02 - 2006.11 |
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.2 16V Twinport | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2004.07 - 2006.11 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.01 - 2009.05 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.4 | Z 14 XEL | 55 (75) | 1364 | 2004.04 - 2005.12 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.6 Turbo | Z 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2006.09 - . |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) kombi 1.4 | Z 14 XEL | 55 (75) | 1364 | 2004.08 - 2010.10 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) kombi 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.08 - 2009.03 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) kombi 1.6 | Z 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2004.08 - 2009.03 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.4 | Z 14 XEL | 55 (75) | 1364 | 2005.02 - 2010.11 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.4 i 16V | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2005.03 - 2010.11 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.6 | Z 16 LET | 132 (179) | 1598 | 2006.10 - 2010.11 |
VAUXHALL ASTRA TwinTop Mk V (H) 1.6 | Z 16 LET | 132 (179) | 1598 | 2006.10 - 2010.11 |
VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) 1.4 i | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2005.03 - . |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) nadwozie pełne / kombi (F25) 1.4 i 16V | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.01 - 2011.11 |
VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.10 - 2010.09 |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.0 12V | Z 10 XEP | 44 (60) | 998 | 2003.11 - 2006.10 |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V | Z 12 XE | 55 (75) | 1199 | 2000.09 - 2006.10 |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 Twinport | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2004.07 - 2006.10 |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.4 Twinport | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2003.06 - 2006.10 |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 | Z 10 XEP,A 10 XEP | 44 (60) | 998 | 2006.11 - . |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2006.11 - . |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2009.09 - . |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2006.07 - . |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2006.07 - . |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.6 SRi | A 16 LEL | 110 (150) | 1598 | 2007.05 - . |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.6 VXR | Z 16 LER,A 16 LER | 141 (192) | 1598 | 2007.02 - . |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.6 VXR | Z 16 LER,A 16 LES | 150 (204) | 1598 | 2011.06 - . |
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.2 16V | Z 12 XE | 55 (75) | 1199 | 2000.09 - 2006.06 |
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.4 | Z 14 XEP | 66 (89) | 1364 | 2003.11 - 2006.06 |
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) 1.2 | Z 12 XEP | 59 (80) | 1229 | 2009.07 - . |
VAUXHALL INSIGNIA 1.6 Turbo | A 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2009.01 - . |
VAUXHALL INSIGNIA kombi 1.6 Turbo | A 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2009.01 - . |
VAUXHALL INSIGNIA sedan 1.6 Turbo | A 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2009.01 - . |
VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1.4 16V Twinport | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2003.01 - 2009.10 |
VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1.6 Turbo | Z 16 LET | 132 (180) | 1598 | 2006.05 - 2010.06 |
VAUXHALL TIGRA TwinTop 1.4 | Z 14 XEP | 66 (90) | 1364 | 2004.06 - 2009.08 |
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.6 CNG Turbo | A 16 XNT,Z 16 XNT | 110 (150) | 1598 | 2009.02 - . |
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CNG | A 16 XNT | 110 (150) | 1598 | 2011.10 - . |
22 266 88 60