Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
HYUNDAI | 2431222010 |
MITSUBISHI | MD145813 |
MITSUBISHI | XD145813 |
PROTON | 145813 |
PROTON | MD145813 |
ROULUNDS RUBBER | 092HP220 |
ROULUNDS RUBBER | RR1031 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | G4EH | 55 (75) | 1341 | 1994.10 - 2000.01 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | G4EH | 44 (60) | 1341 | 1994.10 - 2000.01 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | G4EH | 62 (84) | 1341 | 1994.10 - 2000.01 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | G4EK | 65 (88) | 1495 | 1994.10 - 2000.01 |
HYUNDAI ACCENT sedan (X-3) 1.3 | G4EH | 55 (75) | 1341 | 1994.10 - 2000.01 |
HYUNDAI ACCENT sedan (X-3) 1.3 | G4EH | 44 (60) | 1341 | 1994.10 - 2000.01 |
HYUNDAI ACCENT sedan (X-3) 1.3 i 12V | G4EH | 62 (84) | 1341 | 1994.10 - 2000.01 |
HYUNDAI ACCENT sedan (X-3) 1.5 i 12V | G4EK | 65 (88) | 1495 | 1994.10 - 2000.01 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | G4EK | 65 (88) | 1495 | 1996.12 - 2000.09 |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V | G4EK | 65 (88) | 1495 | 1997.04 - 2000.10 |
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | G4EK | 65 (88) | 1495 | 1992.04 - 1996.05 |
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | G4EK-TC | 85 (116) | 1495 | 1991.04 - 1996.05 |
PROTON PERSONA 300 (C9_M) 313i | G 13 B | 55 (75) | 1299 | 1996.03 - . |
PROTON PERSONA 300 (C9_M) 315 GLi/GLSi | 4 G 15 M | 66 (90) | 1468 | 1996.03 - . |
PROTON PERSONA 300 (C9_M) 315 GLSi | G 15 B | 64 (87) | 1468 | 1996.09 - . |
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 413 | - | 55 (75) | 1299 | 1994.01 - . |
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 415 GLi/GLSi | 4 G 15 | 66 (90) | 1468 | 1994.01 - . |
PROTON PERSONA 400 hatchback (C9_C, C9_S) 413 GLSi | 4 G 13 | 55 (75) | 1299 | 1994.01 - . |
PROTON PERSONA 400 hatchback (C9_C, C9_S) 415 GLi/GLSi | 4 G 15 | 66 (90) | 1468 | 1994.01 - . |
PROTON SATRIA (C9_M) 1.5 | 4 G 15 | 64 (86) | 1468 | 2000.07 - . |
PROTON WIRA 1.3 | 4 G 13 | 55 (74) | 1298 | 2000.08 - . |
PROTON WIRA 1.5 | 4 G 15 | 64 (86) | 1468 | 2000.08 - . |
PROTON WIRA hatchback 1.3 | 4 G 13 | 55 (74) | 1298 | 2000.08 - . |
PROTON WIRA hatchback 1.5 | 4 G 15 M | 64 (86) | 1468 | 2000.08 - . |
22 266 88 60