Części samochodowe
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 | ZF | 44 (60) | 1297 | 1972.05 - 1978.07 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 | ZA | 40 (55) | 1297 | 1972.05 - 1978.07 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | ZB,YJ | 55 (75) | 1471 | 1972.05 - 1975.08 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | ZC | 63 (85) | 1471 | 1972.05 - 1976.07 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | YN | 55 (75) | 1588 | 1975.09 - 1978.07 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | YP | 63 (85) | 1588 | 1975.09 - 1978.07 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT | XX | 74 (100) | 1584 | 1973.09 - 1976.07 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE | YS | 81 (110) | 1588 | 1976.01 - 1978.07 |
AUSTIN 1000-Series MK II 1100 | - | 32 (44) | 1083 | 1970.01 - 1974.12 |
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 | - | 39 (53) | 1256 | 1970.01 - 1974.12 |
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT | - | 50 (68) | 1256 | 1970.01 - 1974.12 |
BMW 3 (E21) 315 | M10 B16 (164VB) | 55 (75) | 1573 | 1981.03 - 1984.03 |
BMW 3 (E21) 316 | M10 B18 (184VC) | 66 (90) | 1766 | 1980.09 - 1982.08 |
BMW 3 (E21) 316 | M10 B16 (164VA) | 66 (90) | 1573 | 1975.08 - 1980.08 |
BMW 3 (E21) 318 | M10 B18 (184VA) | 72 (98) | 1766 | 1975.08 - 1980.08 |
BMW 3 (E21) 318 i | M10 B18 (184VA) | 77 (105) | 1766 | 1979.11 - 1982.08 |
BMW 3 (E21) 320 | M10 B20 | 80 (109) | 1990 | 1975.08 - 1977.08 |
BMW 3 (E21) 320 i | M10 B20 | 92 (125) | 1990 | 1975.06 - 1982.08 |
BMW 3 (E21) 320/6 | M20 B20 (206VA) | 90 (122) | 1990 | 1977.09 - 1982.08 |
BMW 3 (E21) 323 i | M20 B23 (236EA) | 105 (143) | 2316 | 1978.01 - 1982.08 |
BMW 5 (E12) 518 | M10 B20 | 80 (109) | 1990 | 1975.12 - 1977.08 |
BMW 5 (E12) 518 | M10 B18 (184VB) | 66 (90) | 1766 | 1974.07 - 1981.05 |
BMW 5 (E12) 518 i | - | 75 (102) | 1776 | 1979.08 - 1981.08 |
BMW 5 (E12) 518 i | M10 B20 | 92 (125) | 1990 | 1977.08 - 1979.09 |
BMW 5 (E12) 520 | M10 B20 | 85 (115) | 1990 | 1972.08 - 1977.08 |
BMW 5 (E12) 520 i | M10 B20 | 96 (131) | 1990 | 1972.08 - 1975.10 |
BMW 5 (E12) 520 i | M10 B20 | 92 (125) | 1990 | 1975.10 - 1977.05 |
BMW 5 (E12) 520/6 | M20 B20 (206VA) | 90 (122) | 1990 | 1977.09 - 1981.05 |
BMW 5 (E12) 525 | M30 B25 (256VA) | 110 (150) | 2494 | 1976.08 - 1981.05 |
BMW 5 (E12) 525 | M30 B25 | 107 (146) | 2494 | 1973.08 - 1976.10 |
BMW 5 (E12) 528 | M30 B28 | 125 (170) | 2788 | 1975.01 - 1977.08 |
BMW 5 (E12) 528 | M30 B28 | 121 (165) | 2788 | 1975.01 - 1977.08 |
BMW 5 (E12) 528 i | M30 B28 | 130 (177) | 2788 | 1977.04 - 1981.05 |
BMW 5 (E12) 528 i | M30 B28 | 135 (184) | 2788 | 1977.04 - 1981.05 |
BMW 5 (E12) M 3.4 | M30 B35 (Motronic,9.3:1) | 160 (218) | 3453 | 1980.06 - 1981.08 |
BMW 6 (E24) 628 CSi | M30 B28 | 135 (184) | 2788 | 1979.09 - 1987.08 |
BMW 6 (E24) 630 CS | M30 B30 | 136 (185) | 2986 | 1976.04 - 1979.08 |
BMW 6 (E24) 630 CS | M30 B30 | 135 (184) | 2986 | 1976.04 - 1979.08 |
BMW 6 (E24) 633 CSi | M30 B32 | 145 (197) | 3210 | 1978.09 - 1984.08 |
BMW 6 (E24) 633 CSi | - | 147 (200) | 3205 | 1976.04 - 1978.09 |
BMW 6 (E24) 635 CSi | M30 B35 (Motronic,9.3:1),M30 B35 (L-Jetronic,10:1),M30 B35 (Motronic,10:1) | 160 (218) | 3453 | 1978.06 - 1988.08 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | - | 198 (269) | 5344 | 1972.07 - 1973.09 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | - | 186 (253) | 5344 | 1973.09 - 1975.05 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | V 12 (75-79) | 211 (287) | 5344 | 1975.05 - 1981.07 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | V 12 (90-93) | 197 (268) | 5344 | 1981.07 - 1993.02 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six H.E. 5.3 | V 12 (82-90) | 217 (295) | 5344 | 1981.07 - 1986.10 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 2.8 | - | 110 (149) | 2791 | 1969.10 - 1975.05 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | XK | 120 (163) | 3442 | 1975.05 - 1978.12 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | - | 127 (173) | 4235 | 1973.09 - 1979.03 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | XK 4.2 ( -79) | 124 (169) | 4235 | 1976.06 - 1979.03 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | XK 4.2 (82-87) | 151 (205) | 4235 | 1979.03 - 1986.10 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | - | 137 (186) | 4235 | 1969.10 - 1973.09 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | J1E | 40 (54) | 1298 | 1974.02 - 1977.08 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | J1E | 42 (57) | 1298 | 1974.02 - 1977.08 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | LCE | 53 (72) | 1593 | 1974.02 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | LEC | 65 (88) | 1593 | 1974.02 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | LAC | 50 (68) | 1593 | 1974.09 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | NWN,NYL | 66 (90) | 1999 | 1976.04 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | OHC TL 20 H | 72 (98) | 1993 | 1974.04 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | YYE | 79 (108) | 2294 | 1974.02 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 101 (138) | 2994 | 1974.02 - 1977.12 |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 101 (138) | 2993 | 1974.02 - 1977.12 |
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 | J1E | 40 (54) | 1298 | 1978.01 - 1985.06 |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | LCN | 54 (73) | 1593 | 1978.01 - 1987.04 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | - | 64 (87) | 1994 | 1978.01 - 1985.12 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | NYL | 66 (90) | 1999 | 1978.01 - 1982.12 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | NEN,OHC TL 20 H | 74 (101) | 1993 | 1978.01 - 1985.12 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | YYN | 84 (114) | 2294 | 1979.06 - 1985.12 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | PYN | 138 (188) | 2792 | 1982.01 - 1987.04 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | PRN | 118 (160) | 2792 | 1981.01 - 1987.04 |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | HYF | 101 (138) | 2994 | 1978.01 - 1981.12 |
HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | EL,EG | 59 (80) | 1602 | 1978.01 - 1983.09 |
HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | EL | 59 (80) | 1602 | 1979.01 - 1983.09 |
JAGUAR XJ 12 5.3 | V 12 (75-79) | 211 (287) | 5343 | 1975.05 - 1982.12 |
JAGUAR XJ 12 5.3 | - | 198 (269) | 5343 | 1972.06 - 1973.09 |
JAGUAR XJ 12 5.3 | - | 186 (253) | 5343 | 1973.09 - 1976.12 |
JAGUAR XJ 12 H.E. | V 12 (82-90) | 217 (295) | 5343 | 1981.09 - 1992.12 |
JAGUAR XJ 2.8 | - | 132 (179) | 2791 | 1968.10 - 1973.10 |
JAGUAR XJ 6 2.8 | - | 110 (149) | 2791 | 1968.09 - 1973.09 |
JAGUAR XJ 6 3.4 | XK 3.4 (82-86) | 119 (162) | 3442 | 1975.05 - 1986.10 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | - | 137 (186) | 4235 | 1969.10 - 1975.05 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 8L (85-87) | 133 (181) | 4235 | 1985.09 - 1986.12 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | XK 4.2 (82-87) | 151 (205) | 4235 | 1979.09 - 1987.12 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 8L (85-87) | 130 (177) | 4235 | 1985.09 - 1986.12 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | XK 4.2 ( -79) | 124 (169) | 4235 | 1975.01 - 1979.09 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 8L (85-87) | 127 (173) | 4235 | 1975.01 - 1979.12 |
JAGUAR XJ Sovereign V12 | V 12 (90-93, 197KW) | 197 (268) | 5343 | 1985.07 - 1992.12 |
MAZDA B-SERIE (UD) 1.8 | H816,H817 | 62 (84) | 1769 | 1981.10 - 1985.08 |
MAZDA B-SERIE (UD) 2.0 | UA | 57 (78) | 1970 | 1983.01 - 1984.12 |
SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L | 742,10 | 34 (46) | 1046 | 1976.08 - 1990.12 |
SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL | 742,10 | 33 (45) | 1038 | 1976.08 - 1983.08 |
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L | - | 38 (52) | 1174 | 1976.08 - 1990.12 |
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS | 742.12 X | 43 (58) | 1174 | 1976.08 - 1990.12 |
SKODA 110 1.1 L | - | 33 (45) | 1099 | 1969.12 - 1982.03 |
SKODA 110 1.1 L | - | 35 (48) | 1099 | 1969.12 - 1982.03 |
SKODA 110 1.1 LS | OHV | 38 (52) | 1099 | 1970.07 - 1982.03 |
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 GT (TA2, TA22) | 2T-G | 79 (107) | 1588 | 1974.12 - 1978.03 |
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA2) | 2T | 55 (75) | 1588 | 1976.02 - 1978.03 |
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA22) | 2TJ | 58 (79) | 1577 | 1973.05 - 1978.03 |
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 ST (TA2, TA22) | 2TB | 63 (86) | 1588 | 1973.05 - 1978.03 |
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 2.0 | 18R | 63 (86) | 1968 | 1975.10 - 1977.07 |
VW SCIROCCO (53) 1.1 | FA | 37 (50) | 1093 | 1974.04 - 1979.07 |
VW SCIROCCO (53) 1.3 | GF | 44 (60) | 1272 | 1979.08 - 1980.07 |
VW SCIROCCO (53) 1.5 | JB | 51 (70) | 1457 | 1977.08 - 1980.07 |
VW SCIROCCO (53) 1.5 | YJ,ZB | 55 (75) | 1471 | 1974.02 - 1975.08 |
VW SCIROCCO (53) 1.5 | FD | 63 (86) | 1471 | 1974.02 - 1977.12 |
VW SCIROCCO (53) 1.5 | FH | 51 (70) | 1471 | 1974.02 - 1975.12 |
VW SCIROCCO (53) 1.6 | FT | 51 (70) | 1588 | 1975.08 - 1977.07 |
VW SCIROCCO (53) 1.6 | FR | 63 (85) | 1588 | 1975.08 - 1980.07 |
VW SCIROCCO (53) 1.6 | FN,FN,FP | 55 (75) | 1588 | 1975.08 - 1979.07 |
VW SCIROCCO (53) 1.6 | EG | 81 (110) | 1588 | 1976.06 - 1980.07 |
22 266 88 60