Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
ASHUKI | SY875-02 |
DAEWOO | 4450505000 |
DAEWOO | 4450505001 |
JAPKO | 73S02 |
MDR | MBJ-8S02 |
SSANGYONG | 4450505000 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | M 161.970 | 105 (143) | 2295 | 1999.01 - . |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 72 (98) | 2874 | 1999.01 - . |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | MB-OM 601 29TD | 88 (120) | 2874 | 1999.01 - . |
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | M 104.995 | 156 (212) | 3199 | 1999.01 - . |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | M 161.950 | 94 (128) | 1998 | 1999.02 - . |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | M 161.970 | 105 (143) | 2295 | 1999.02 - . |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 72 (98) | 2874 | 1999.02 - . |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | MB-OM 601 29TD | 88 (120) | 2874 | 1999.02 - . |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | MB OM 601 | 74 (101) | 2299 | 1999.09 - . |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | M 111.970 | 103 (140) | 2295 | 1999.01 - . |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | MB-OM 662 | 73 (99) | 2874 | 1999.01 - 1999.09 |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | MB-OM 601 29TD | 88 (120) | 2874 | 1999.01 - . |
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | M 104.992 | 162 (220) | 3199 | 1999.01 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 | - | 94 (128) | 1998 | 1997.05 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | - | 105 (143) | 2295 | 1999.01 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | M 111.970 | 103 (140) | 2295 | 1997.05 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) | OM 601.940 | 58 (79) | 2299 | 1996.12 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC | - | 74 (101) | 2299 | 1998.07 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 73 (99) | 2874 | 1997.06 - 2000.10 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) | MB-OM 662 | 72 (98) | 2874 | 1996.12 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD | - | 88 (120) | 2874 | 1998.04 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | M 104.992 | 162 (220) | 3199 | 1997.06 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | M 104.995 | 156 (212) | 3199 | 1999.01 - . |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | M 104.995 | 154 (209) | 3199 | 1996.12 - . |
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | - | 105 (143) | 2295 | 1999.02 - . |
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | - | 103 (140) | 2295 | 1997.11 - . |
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 72 (98) | 2874 | 1997.11 - . |
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | - | 88 (120) | 2874 | 1998.04 - . |
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | M 104.995 | 156 (212) | 3199 | 1999.01 - . |
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | M 104.992 | 162 (220) | 3199 | 1997.06 - . |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | E20 | 93 (126) | 1998 | 1996.10 - . |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | M 111.970 | 103 (140) | 2295 | 1996.10 - . |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | - | 110 (150) | 2295 | 2003.04 - . |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | OM 601.940,MB-OM 661 | 59 (80) | 2299 | 1995.10 - . |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 73 (99) | 2874 | 1996.03 - . |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | - | 88 (120) | 2874 | 1998.04 - . |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | M 104.992 | 162 (220) | 3199 | 1996.06 - . |
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 | - | 88 (120) | 2874 | 2004.08 - . |
22 266 88 60