Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
HYUNDAI | E3710-4A100 |
HYUNDAI | E3710100C0 |
KIA | E3710-4A100 |
KIA | E3710100C0 |
NISSAN | KE241-90E10-NY |
NISSAN | KE24190E10NY |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | Z 20 S | 93 (126) | 1991 | 2006.10 - . |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | Z 20 S | 110 (150) | 1991 | 2007.09 - . |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 S | 93 (126) | 1991 | 2006.10 - . |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 S | 110 (150) | 1991 | 2006.10 - . |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | Z 22 D1 | 120 (163) | 2231 | 2011.03 - . |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D | Z 20 S | 110 (150) | 1991 | 2007.01 - . |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D | DL | 54 (73) | 2765 | 1985.02 - 1998.12 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | DL 51 | 67 (91) | 2765 | 1987.12 - 1993.04 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | DL 52,DLT | 75 (102) | 2765 | 1991.09 - 1998.12 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | DL 52,DLT-C | 72 (98) | 2765 | 1993.05 - 1998.12 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | DL | 54 (73) | 2765 | 1985.02 - 1998.12 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | DL 52 | 75 (102) | 2765 | 1991.09 - 1998.12 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | DL 51 | 67 (91) | 2765 | 1987.12 - 1993.04 |
DODGE NITRO 2.8 CRD | ENR,ENS | 130 (177) | 2777 | 2007.06 - . |
DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD | ENR,ENS | 130 (177) | 2777 | 2007.06 - . |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | TD27E | 92 (125) | 2664 | 1996.09 - 1998.04 |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | TD27 | 74 (100) | 2663 | 1993.02 - 1996.08 |
FORD MAVERICK VAN 2.7 TD | TD27 | 74 (100) | 2663 | 1996.06 - 1998.04 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D | WL | 57 (78) | 2500 | 1999.10 - 2002.04 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D 4x4 | WL | 57 (78) | 2500 | 1999.10 - 2002.04 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD | WL-T | 62 (84) | 2500 | 2002.04 - 2006.06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 | WL-T | 80 (109) | 2500 | 1999.10 - 2006.06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 | WL-T | 62 (84) | 2500 | 2002.04 - 2006.06 |
FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 | WLAA | 105 (143) | 2499 | 2006.05 - . |
FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDdi | WLAA | 105 (143) | 2499 | 2006.05 - . |
FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi | WEAT | 115 (156) | 2953 | 2006.05 - . |
FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 | WEAT | 115 (156) | 2953 | 2006.05 - . |
HONDA INTEGRA coupe (DC2, DC4) 1.8 Type-R | B18C6 | 140 (190) | 1797 | 1997.11 - 2001.10 |
HONDA S2000 (AP) 2.0 | F20C VTEC | 177 (240) | 1997 | 1999.06 - . |
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD | 4D56T | 62 (85) | 2477 | 1991.08 - 1998.07 |
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 4D56T | 70 (95) | 2477 | 1991.08 - 1998.07 |
HYUNDAI GALLOPER I 3.0 V6 | 6G72 | 104 (141) | 2972 | 1991.08 - 1998.07 |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D | D4BH | 77 (105) | 2476 | 1998.08 - 2003.12 |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | D4BA | 65 (88) | 2476 | 1998.08 - 2003.12 |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | D4BH | 73 (99) | 2476 | 1998.08 - 2003.12 |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | G6AT | 104 (141) | 2972 | 1998.08 - 2003.12 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi | D4CB | 81 (110) | 2497 | 2006.06 - 2007.12 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi | - | 120 (163) | 2497 | 2002.12 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi | D4CB | 85 (116) | 2497 | 1997.06 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi | D4CB | 103 (140) | 2497 | 2002.12 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi | - | 107 (145) | 2497 | 2002.12 - . |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi 4WD | D4CB | 103 (140) | 2497 | 2002.12 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 D | D4BF | 57 (78) | 2476 | 1997.10 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TCi | D4BH | 74 (101) | 2476 | 2004.05 - 2007.12 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TCi | D4BH | 73 (99) | 2476 | 1997.10 - 2007.12 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD | D4BF | 59 (80) | 2476 | 1997.06 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD | D4BH | 73 (99) | 2476 | 2001.03 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD | D4BH | 74 (101) | 2476 | 2001.11 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.6 TDiC | D4BB | 63 (86) | 2607 | 1997.10 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | D4CB | 85 (116) | 2497 | 2008.12 - . |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | D4CB-L | 120 (163) | 2497 | 2008.02 - . |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | D4CB-W | 100 (136) | 2497 | 2009.08 - . |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | D4CB | 81 (110) | 2497 | 2008.02 - . |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | D4CB | 85 (116) | 2497 | 2011.08 - . |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | D4CB | 125 (170) | 2497 | 2008.02 - . |
HYUNDAI H-1 nadwozie pełne 2.5 CRDi | D4CB | 81 (110) | 2497 | 2001.07 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 nadwozie pełne 2.5 CRDi | D4CB | 103 (140) | 2497 | 2003.08 - 2007.12 |
HYUNDAI H-1 nadwozie pełne 2.5 TD | D4BH | 73 (99) | 2476 | 2000.03 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 nadwozie pełne 2.5 TD | D4BH | 74 (101) | 2476 | 2001.10 - 2004.04 |
HYUNDAI H-1 nadwozie pełne 2.5 TD | D4BF | 59 (80) | 2476 | 2000.03 - 2000.09 |
HYUNDAI H-1 nadwozie pełne 2.6 CRDi | - | 79 (107) | 2605 | 1997.10 - 2007.12 |
HYUNDAI H-1 platforma / podwozie 2.5 D | D4BH | 73 (99) | 2477 | 2000.06 - 2005.10 |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | D4CB | 125 (170) | 2497 | 2008.05 - . |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | D4CB | 120 (163) | 2497 | 2008.05 - . |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | D4CB | 81 (110) | 2497 | 2010.07 - . |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | D4CB | 85 (116) | 2497 | 2011.08 - . |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | D4CB | 100 (136) | 2497 | 2008.07 - . |
HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 D | D4BA,D4BX | 55 (75) | 2477 | 1993.07 - 1994.12 |
HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 D | D4BA | 57 (78) | 2477 | 1994.12 - 2000.03 |
HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 TD | D4BF | 59 (80) | 2477 | 1993.07 - 2000.03 |
HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.6 D | - | 57 (78) | 2659 | 1999.10 - 2004.10 |
HYUNDAI H100 nadwozie pełne 2.4 | G4CS | 82 (111) | 2351 | 1997.10 - 2004.12 |
HYUNDAI H100 nadwozie pełne 2.5 D | D4BA | 57 (78) | 2477 | 1994.12 - 2000.03 |
HYUNDAI H100 nadwozie pełne 2.5 D | D4BA,D4BX | 55 (75) | 2477 | 1993.07 - 1994.12 |
HYUNDAI H100 nadwozie pełne 2.5 TDiC | D4BF | 59 (80) | 2476 | 1998.06 - 2003.10 |
HYUNDAI H100 nadwozie pełne 2.6 D | - | 57 (78) | 2659 | 1999.10 - 2004.12 |
HYUNDAI H100 pick-up 2.5 D | D4BA | 57 (78) | 2476 | 1996.05 - 2001.10 |
HYUNDAI H100 platforma / podwozie 2.5 D | D4BF | 59 (80) | 2476 | 1996.05 - 1997.12 |
HYUNDAI H100 platforma / podwozie 2.5 D | D4BA | 57 (78) | 2476 | 1993.07 - 1997.12 |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V | G6BA | 125 (170) | 2656 | 2000.03 - . |
KIA PREGIO nadwozie pełne (TB) 2.5 TCi D | D4BH | 69 (94) | 2476 | 2002.09 - . |
KIA ROADSTER 1.8 | - | 100 (136) | 1793 | 1999.08 - . |
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | D4CB | 125 (170) | 2497 | 2006.12 - . |
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | D4CB | 120 (163) | 2497 | 2006.05 - . |
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | D4CB | 103 (140) | 2497 | 2002.08 - . |
LAND ROVER 88/109 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 10 H,11H | 51 (69) | 2286 | 1963.09 - 1986.12 |
LAND ROVER 88/109 3.5 4x4 | - | 68 (92) | 3528 | 1980.01 - 1983.12 |
LAND ROVER 88/109 Hardtop 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 11H | 51 (69) | 2286 | 1963.09 - 1986.12 |
LEXUS ES (F1, F2) 250 | 2VZ-FE | 118 (160) | 2507 | 1989.12 - 1991.09 |
LEXUS ES (F1, F2) 300 | 3VZ-FE | 138 (188) | 2959 | 1991.09 - 1997.12 |
LEXUS GS (JZS147) 300 | 2JZ-GE | 156 (212) | 2997 | 1993.03 - 1997.08 |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) 300 | 2JZ-GE | 161 (219) | 2997 | 2000.10 - 2005.03 |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) 300 T3 | 2JZ-GE | 163 (222) | 2997 | 1997.08 - 2000.10 |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) 400 | 1UZ-FE | 216 (294) | 3969 | 1997.12 - 2000.11 |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 1UR-FSE | 283 (385) | 4608 | 2008.12 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 1UR-FE | 255 (347) | 4608 | 2008.05 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 1UR-FSE | 280 (381) | 4608 | 2006.04 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 1UR-FSE | 285 (388) | 4608 | 2012.09 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 283 (385) | 4608 | 2009.10 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 272 (370) | 4608 | 2012.09 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 270 (367) | 4608 | 2008.12 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h | 2UR-FSE | 290 (394) | 4969 | 2007.08 - . |
MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 | WLAA | 105 (143) | 2499 | 2006.12 - . |
MAZDA BT-50 (CD, UN) 3.0 CDVi | WEAT | 115 (156) | 2953 | 2006.12 - . |
MAZDA BT-50 (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 | WEAT | 115 (156) | 2953 | 2006.12 - . |
MAZDA BT-50 platforma / podwozie (CD, UN) 2.5 CDVi | WLAT (16 V) | 105 (143) | 2500 | 2006.12 - . |
MAZDA BT-50 platforma / podwozie (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 | WEAT | 115 (156) | 2953 | 2006.12 - . |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 190 DC (110.110) | OM 621.912 | 40 (54) | 1990 | 1961.06 - 1965.08 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) | OM 621.918 | 40 (55) | 1971 | 1965.07 - 1968.02 |
NISSAN 300 ZX (Z31) 3.0 | VG30E | 125 (170) | 2960 | 1984.01 - 1987.12 |
NISSAN 300 ZX (Z31) 3.0 Turbo | VG30T | 168 (228) | 2960 | 1984.04 - 1990.10 |
NISSAN 300 ZX (Z31) 3.0 Turbo | VG30ET | 149 (203) | 2960 | 1987.05 - 1990.10 |
NISSAN 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 208 (283) | 2960 | 1990.05 - 1995.09 |
NISSAN 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 197 (268) | 2960 | 1990.05 - 1995.09 |
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di | YD22DDT | 81 (110) | 2184 | 2000.07 - . |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | YD22DDTi | 100 (136) | 2184 | 2003.09 - . |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | YD22DDT | 82 (112) | 2184 | 2003.09 - . |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | YD22DDT | 81 (110) | 2184 | 2000.03 - . |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 Di | YD22DDTi | 84 (115) | 2184 | 2000.08 - . |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12) | LD20 | 49 (67) | 1952 | 1986.03 - 1990.12 |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D | LD20 | 43 (58) | 1952 | 1984.04 - 1988.01 |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 TD | LD20T | 62 (84) | 1952 | 1983.11 - 1985.12 |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) | LD20 | 49 (67) | 1952 | 1986.03 - 1990.12 |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | LD20 | 49 (67) | 1952 | 1986.03 - 1990.12 |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | LD20 | 43 (58) | 1952 | 1984.04 - 1988.01 |
NISSAN CABSTAR platforma / podwozie (F23, H41, H42) 2.5 D | TD25 | 55 (75) | 2494 | 1992.01 - 2000.12 |
NISSAN CABSTAR platforma / podwozie (F23, H41, H42) 2.5 dCi | YD25DDTi | 96 (131) | 2488 | 2006.10 - 2011.09 |
NISSAN CABSTAR platforma / podwozie (F23, H41, H42) 35 DI 3.0 | BD-30Ti | 92 (125) | 2953 | 2004.01 - 2006.12 |
NISSAN LAUREL (JC31) 2.0 | L20A | 71 (97) | 1998 | 1981.01 - 1984.01 |
NISSAN LAUREL (JC31) 2.8 D | LD28 | 62 (84) | 2792 | 1981.01 - 1985.10 |
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | RD28 | 66 (90) | 2826 | 1985.01 - 1989.12 |
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | LD28 | 62 (84) | 2792 | 1985.01 - 1987.12 |
NISSAN NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD | V9X | 170 (231) | 2993 | 2010.02 - . |
NISSAN NAVARA platforma / podwozie (D40) 3.0 dCi | V9X | 170 (231) | 2993 | 2010.03 - . |
NISSAN PATHFINDER (R50) 2.7 TD 4WD | TD27ETi | 96 (131) | 2664 | 1997.09 - 2004.12 |
NISSAN PATHFINDER (R50) 3.2 TD 4WD | QD32ETI | 110 (150) | 3153 | 1997.09 - 2004.12 |
NISSAN PATHFINDER (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 125 (170) | 3275 | 1997.09 - 2004.12 |
NISSAN PATHFINDER (R50) 3.5 V6 4WD | VQ35 | 162 (220) | 3498 | 2000.11 - 2004.12 |
NISSAN PATHFINDER (R51) 3.0 dCi | V9X | 170 (231) | 2993 | 2010.08 - . |
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 D (K160) | SD33 | 70 (95) | 3246 | 1979.11 - 1988.08 |
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 TD (K160) | SD33T | 81 (110) | 3246 | 1983.07 - 1988.08 |
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD | RD28T | 85 (116) | 2826 | 1986.05 - 1990.06 |
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 3.2 D | SD33T | 81 (110) | 3246 | 1988.08 - 1990.06 |
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 D (W160) | SD33 | 70 (95) | 3246 | 1979.11 - 1988.08 |
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 TD (W160) | SD33T | 81 (110) | 3246 | 1983.07 - 1988.08 |
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD | RD28T | 85 (116) | 2826 | 1989.06 - 1995.11 |
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 3.2 D | SD33T | 81 (110) | 3224 | 1988.08 - 1990.06 |
NISSAN PICK UP (720) 2.2 D | SD22 | 47 (64) | 2164 | 1982.01 - 1984.01 |
NISSAN PICK UP (720) 2.3 D | SD23 | 51 (69) | 2289 | 1983.04 - 1986.03 |
NISSAN PICK UP (720) 2.5 D 4WD | SD25 | 53 (72) | 2488 | 1983.04 - 1986.03 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.3 D | SD23 | 51 (69) | 2289 | 1985.09 - 1988.08 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D | TD25 | 61 (83) | 2494 | 1992.08 - 1998.02 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D | TD25 | 59 (80) | 2494 | 1994.09 - 1996.08 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D | TD25 | 55 (75) | 2494 | 1987.09 - 1998.02 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | SD25 | 53 (72) | 2488 | 1985.09 - 1988.08 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | SD25 | 55 (75) | 2494 | 1986.03 - 1991.08 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | TD25 | 61 (83) | 2494 | 1996.03 - 1998.02 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | TD25 | 59 (80) | 2494 | 1987.08 - 1998.02 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD | TD27 | 73 (99) | 2663 | 1987.08 - 1998.02 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD | TD27 | 58 (79) | 2663 | 1987.09 - 1991.08 |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D | TD25 | 61 (83) | 2494 | 1998.02 - . |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D 4WD | TD25 | 61 (83) | 2494 | 1998.02 - . |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 Di | YD25DDTi | 98 (133) | 2488 | 2002.03 - . |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 Di 4WD | YD25DDTi | 98 (133) | 2488 | 2002.03 - . |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD | TD25TI | 76 (103) | 2494 | 1998.05 - . |
NISSAN PICK UP (D22) 3.2 D 4WD | QD32 | 76 (103) | 3153 | 1998.12 - . |
NISSAN SERENA (C24) 2.5 DCi SGX | YD25DDTi | 110 (150) | 2488 | 1999.06 - . |
NISSAN SERENA (C24) 2.5 DCi SGX 4x4 | YD25DDTi | 110 (150) | 2488 | 1999.06 - . |
NISSAN TERRANO II (R20) 3.3 | VG33E | 125 (170) | 3275 | 1992.10 - 1997.10 |
NISSAN TERRANO II (R20) 3.3 4WD | VG33E | 125 (170) | 3275 | 1992.10 - 1997.10 |
NISSAN TRADE Autobus 3.0 TDiC | BD-30Ti | 78 (106) | 2953 | 1996.06 - 2001.10 |
NISSAN TRADE nadwozie pełne 2.0 D | LD20 | 44 (60) | 1952 | 1986.11 - 1993.03 |
NISSAN TRADE nadwozie pełne 2.0 D | LD20 | 49 (67) | 1952 | 1993.04 - 1998.10 |
NISSAN TRADE nadwozie pełne 3.0 D | BD30II | 63 (86) | 2953 | 1993.04 - 1998.10 |
NISSAN TRADE nadwozie pełne 3.0 TDiC | BD-30Ti | 78 (106) | 2953 | 1996.06 - 2001.10 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 2.0 D | LD20 | 44 (60) | 1952 | 1986.11 - 1993.03 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 2.0 D | LD20 | 49 (67) | 1952 | 1993.04 - 1998.10 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 2.3 D | LD23 | 55 (75) | 2283 | 1996.06 - 2001.10 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 2.3 D | LD23 | 55 (75) | 2283 | 1998.11 - 2001.04 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 2.7 TD | TD27T | 73 (99) | 2664 | 1998.11 - 2004.09 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 2.8 D | A428II | 59 (80) | 2820 | 1986.12 - 1994.06 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 3.0 D | BD30II | 63 (86) | 2953 | 1993.04 - 1998.10 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 3.0 TD | BD-30Ti | 81 (110) | 2953 | 1998.11 - 2004.09 |
NISSAN TRADE platforma / podwozie 3.0 TDiC | BD-30Ti | 78 (106) | 2953 | 1996.06 - 2001.10 |
NISSAN URVAN Autobus (E23) 2.3 D (E23B) | SD23 | 51 (69) | 2289 | 1985.04 - 1988.11 |
NISSAN URVAN Autobus (E24) 2.5 D | TD25 | 59 (80) | 2494 | 1989.05 - 1996.10 |
NISSAN URVAN nadwozie pełne 2.7 TD | - | 92 (125) | 2664 | 1995.10 - 2000.08 |
NISSAN URVAN nadwozie pełne (E23) 2.2 D | SD22 | 47 (64) | 2164 | 1981.07 - 1982.11 |
NISSAN URVAN nadwozie pełne (E23) 2.3 D | SD23 | 50 (68) | 2289 | 1982.11 - 1987.05 |
NISSAN URVAN nadwozie pełne (E24) 2.3 D | TD23 | 51 (69) | 2289 | 1988.01 - 1997.05 |
NISSAN URVAN nadwozie pełne (E24) 2.5 D | TD25 | 59 (80) | 2494 | 1988.12 - 1997.05 |
NISSAN VANETTE Autobus (C22) 2.0 D (ULC22) | LD20 | 47 (64) | 1952 | 1986.10 - 1995.12 |
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23) 2.0 D | LD20 | 49 (67) | 1952 | 1996.01 - . |
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23) 2.3 D | LD23 | 55 (75) | 2283 | 1996.01 - . |
NISSAN VANETTE CARGO nadwozie pełne (HC 23) 2.3 D | LD23 | 55 (75) | 2283 | 1995.01 - . |
NISSAN VANETTE nadwozie pełne (C22) 2.0 D | LD20II | 49 (67) | 1952 | 1991.07 - 1995.01 |
OPEL ANTARA 2.0 CDTI | Z 20 S | 93 (127) | 1991 | 2007.03 - . |
OPEL ANTARA 2.0 CDTI | Z 20 DM | 93 (127) | 1991 | 2008.09 - . |
OPEL ANTARA 2.0 CDTI | Z 20 DMH,Z 20 S | 110 (150) | 1991 | 2006.05 - . |
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 4x4 | Z 20 DMH,Z 20 S | 110 (150) | 1991 | 2006.05 - . |
OPEL ANTARA 2.2 CDTi | A 22 DM | 120 (163) | 2231 | 2010.12 - . |
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | A 22 DM | 120 (163) | 2231 | 2010.12 - . |
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | A 22 DMH | 135 (184) | 2231 | 2010.12 - . |
OPEL CAMPO (TF_) 2.2 D | 4FD1 | 45 (61) | 2189 | 1990.09 - 1992.08 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.2 D (TFR52) | C223 | 39 (53) | 2238 | 1991.08 - 1996.09 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.2 D 4x4 | 4FD1 | 45 (61) | 2189 | 1990.09 - 1992.08 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.2 D 4x4 (TFS52) | C223 | 39 (53) | 2238 | 1991.08 - 1996.09 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D (TFR54) | 4 JA1 | 56 (76) | 2499 | 1991.08 - 1994.06 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 4 JA1 | 56 (76) | 2499 | 1991.08 - 1994.06 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 TD (TFR54) | 4 JA1T | 56 (76) | 2499 | 1994.07 - . |
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 4 JA1T | 56 (76) | 2499 | 1994.07 - . |
OPEL CAMPO (TF_) 3.1 TD (TFR69) | 4 JG2T | 80 (109) | 3059 | 1992.12 - . |
OPEL CAMPO (TF_) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 4 JG2T | 80 (109) | 3059 | 1992.12 - . |
PEUGEOT 505 (551A) 2.3 D | XD2 | 51 (69) | 2304 | 1979.05 - 1984.09 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 147 (XD2S) | 59 (80) | 2304 | 1980.09 - 1986.06 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 155 (XD3) | 51 (69) | 2498 | 1981.10 - 1990.11 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 155 (XD3) | 55 (75) | 2498 | 1981.06 - 1993.12 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 152B (XD3TE) | 77 (105) | 2498 | 1986.10 - 1993.12 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 152A (XD3T) | 66 (90) | 2498 | 1983.10 - 1993.12 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | XD3T | 70 (95) | 2498 | 1983.10 - 1990.12 |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel | 147 (XD2S) | 59 (80) | 2304 | 1982.04 - 1986.06 |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 155 (XD3) | 55 (75) | 2498 | 1983.08 - 1993.12 |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 155 (XD3) | 51 (70) | 2498 | 1986.01 - 1993.12 |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 152B (XD3TE) | 77 (105) | 2498 | 1986.10 - 1993.12 |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 152A (XD3T) | 66 (90) | 2498 | 1985.10 - 1987.11 |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD | 147 (XD2S) | 59 (80) | 2304 | 1979.09 - 1983.05 |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD | 152A (XD3T) | 66 (90) | 2498 | 1983.08 - 1986.12 |
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | D20DT | 104 (141) | 1998 | 2005.11 - . |
SSANGYONG ACTYON I 2.3 4x4 | G23D | 110 (150) | 2295 | 2006.11 - . |
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | D20DT | 104 (141) | 1998 | 2006.10 - . |
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | D20DT | 100 (136) | 1998 | 2007.07 - . |
SSANGYONG ACTYON II 2.0 | G20 | 110 (150) | 1998 | 2012.08 - . |
SSANGYONG ACTYON II 2.0 4x4 | G20 | 110 (150) | 1998 | 2012.08 - . |
SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi | D20DTF | 110 (150) | 1998 | 2012.08 - . |
SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi 4x4 | D20DTF | 110 (150) | 1998 | 2012.08 - . |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | D20DT | 104 (141) | 1998 | 2007.04 - . |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | D20DTR | 114 (155) | 1998 | 2011.09 - . |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | D20DT | 104 (141) | 1998 | 2007.04 - . |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | D20DTR | 114 (155) | 1998 | 2011.09 - . |
