Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
ACDelco | 01FBC013 |
ACDelco | 01FBC050 |
ALFA ROMEO | 60811904 |
CHERY | T11-1104120 |
CHEVROLET | 93 281 612 |
CHEVROLET | 93 306 364 |
CHEVROLET | 93 316 245 |
CHEVROLET | 25 121 074 |
CHEVROLET | 9328159466 |
CHEVROLET | 25 160 729 |
CHEVROLET | GF633 |
CHEVROLET | 9328160000000 |
CHEVROLET | 25 161 062 |
CHEVROLET | 25 313 359 |
CHEVROLET | 25 329 183 |
CHEVROLET | 93 228 366 |
CHEVROLET | 93 281 594 |
DONALDSON | P 55 0090 |
FIAT | 46403933 |
FIAT | 46769601 |
FIAT | 50015864 |
FIAT | 51714397 |
FIAT | 51720700 |
FIAT | 60811904 |
FORD | AM559155AA |
FORD | AM559155AB |
FRAM | G5995 |
FRAM | G9470A |
FRAM | G9890F |
FRAM | G10225F |
FRAM | G5540 |
GMC | 25121082 |
GMC | 25121129 |
GMC | 25121353 |
ISUZU | 8-25121-074-0 |
JAGUAR | 1X43-9155-A |
MAHLE FILTER | KL582 |
PEUGEOT | 1567 87 |
PUROLATOR | F1050 |
PUROLATOR | F65217 |
RENAULT | 77 00 820 375 |
TECFIL | GI04/7 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
CHERY TIGGO 2.0 | SQR484F | 101 (137) | 1971 | 2010.04 - . |
CHERY TIGGO 2.0 | SQR484F | 95 (129) | 1971 | 2012.06 - . |
CHERY TIGGO 3 2.0 | SQR484F | 102 (139) | 1971 | 2007.05 - 2010.12 |
CHEVROLET AGILE 1.4 Flex | N 14 YF | 75 (102) | 1389 | 2009.10 - . |
CHEVROLET ASTRA hatchback 1.8 | - | 81 (110) | 1796 | 1998.09 - . |
CHEVROLET ASTRA hatchback 2.0 | - | 85 (116) | 1981 | 1998.10 - 2004.03 |
CHEVROLET ASTRA hatchback 2.0 | C 20 SEL | 100 (136) | 1998 | 2002.08 - . |
CHEVROLET ASTRA sedan 1.8 | - | 81 (110) | 1796 | 1999.03 - 2011.12 |
CHEVROLET ASTRA sedan 2.0 | - | 85 (116) | 1981 | 1999.01 - 2004.03 |
CHEVROLET ASTRA sedan 2.0 GLS | C 20 SEL | 100 (136) | 1998 | 2002.08 - 2011.12 |
CHEVROLET BLAZER S10 2.2 | - | 100 (136) | 2198 | 1997.08 - 2000.04 |
CHEVROLET BLAZER S10 2.4 | C 24 NE | 94 (128) | 2405 | 2000.05 - 2007.01 |
CHEVROLET CELTA 1.0 Flex | X 10 YFH | 57 (78) | 999 | 2009.01 - . |
CHEVROLET CELTA 1.0 Flexpower | X 10 YFH | 52 (71) | 999 | 2005.03 - 2008.12 |
CHEVROLET CLASSIC 1.0 | - | 52 (71) | 999 | 2003.01 - 2005.12 |
CHEVROLET CLASSIC 1.0 Flex | - | 47 (64) | 999 | 2002.01 - 2005.12 |
CHEVROLET CLASSIC 1.0 Flex | N 10 YFH | 57 (78) | 999 | 2008.01 - . |
CHEVROLET CLASSIC 1.0 Flex | X 10 YFH | 53 (72) | 999 | 2006.01 - 2008.11 |
CHEVROLET CLASSIC 1.6 | - | 68 (92) | 1598 | 2004.01 - . |
CHEVROLET COBALT 1.4 Flex | X 14 YFL | 75 (102) | 1389 | 2011.01 - . |
CHEVROLET COBALT 1.4 Flex | X 14 YF,N 14 YF | 75 (102) | 1389 | 2011.01 - . |
CHEVROLET COBALT 1.8 | N18XFH | 78 (105) | 1796 | 2011.01 - . |
CHEVROLET COBALT 1.8 Econoflex | N18XFH | 80 (108) | 1796 | 2011.01 - . |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 | C 10 YEH | 52 (71) | 999 | 2002.02 - 2005.08 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 | - | 56 (76) | 999 | 2007.01 - 2010.12 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 | X 10 E,C 10 NE | 44 (60) | 999 | 1994.03 - 2000.07 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 | - | 57 (78) | 999 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 | B 10 NZ | 37 (50) | 996 | 1994.03 - 2000.07 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 | - | 50 (68) | 996 | 1997.08 - 2002.07 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 Álcool | C 10 YE | 47 (64) | 999 | 2002.03 - 2005.08 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 Flex | X 10 YFH | 58 (79) | 999 | 2005.09 - 2010.12 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.0 Flex | X 10 YFH | 57 (78) | 999 | 2008.05 - 2009.12 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.4 Flex | X 14 YEH,X 14 YFH | 77 (105) | 1389 | 2007.06 - . |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.4 GLS | C 14 NZ | 44 (60) | 1389 | 1994.08 - 1997.07 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.6 GLS | C 16 NE | 68 (92) | 1598 | 1994.08 - 2002.07 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.6 GSI | X 16 XE,C 16 XE | 80 (109) | 1598 | 1994.08 - 1997.07 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.8 | - | 82 (111) | 1796 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.8 | C 18 NE | 75 (102) | 1796 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.8 | - | 82 (111) | 1799 | 2007.01 - 2010.12 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.8 Flex | - | 80 (109) | 1798 | 2003.06 - 2005.08 |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.8 Flex | - | 84 (114) | 1799 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA hatchback 1.8 Flex | - | 84 (114) | 1796 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA kombi 1.0 | - | 50 (68) | 999 | 1999.04 - 2002.07 |
CHEVROLET CORSA kombi 1.6 | - | 78 (106) | 1598 | 1997.08 - 2001.09 |
CHEVROLET CORSA kombi 1.6 GLS | C 16 NE | 68 (92) | 1598 | 1997.08 - 2002.07 |
CHEVROLET CORSA pick-up 1.6 | - | 58 (79) | 1598 | 1995.05 - 1996.12 |
CHEVROLET CORSA pick-up 1.6 | C 16 NE | 68 (92) | 1598 | 1994.08 - 2002.07 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.0 | - | 47 (64) | 999 | 2002.02 - 2005.12 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.0 | X 10 E,C 10 NE | 44 (60) | 999 | 1994.03 - 2000.07 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.0 | X 10 YFH | 57 (78) | 999 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA sedan 1.0 | C 10 YEH | 52 (71) | 999 | 2002.02 - 2005.08 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.0 | C 10 YE | 47 (64) | 996 | 1999.08 - 2002.07 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.0 | - | 50 (68) | 996 | 1997.08 - 2002.07 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.0 Álcool | C 10 YE | 47 (64) | 999 | 2002.02 - 2005.12 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.4 Flex | X 14 YEH,X 14 YFH | 77 (105) | 1389 | 2007.06 - . |
CHEVROLET CORSA sedan 1.6 | B 16 NE | 68 (92) | 1598 | 2005.03 - 2010.12 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.6 | - | 78 (106) | 1598 | 1997.08 - 2001.09 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.6 GLS | B 16 NE | 68 (92) | 1598 | 1994.08 - 2002.07 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.8 | - | 82 (111) | 1799 | 2007.01 - 2010.12 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.8 | C 18 NE | 75 (102) | 1796 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA sedan 1.8 | - | 82 (111) | 1796 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA sedan 1.8 Flex | - | 80 (109) | 1798 | 2003.06 - 2005.08 |
CHEVROLET CORSA sedan 1.8 Flex | - | 84 (114) | 1796 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CORSA sedan 1.8 Flex | - | 84 (114) | 1799 | 2002.08 - . |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | LUW | 103 (140) | 1796 | 2009.11 - . |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 | - | 103 (140) | 1796 | 2011.10 - . |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 Flex | LUW | 106 (144) | 1796 | 2012.10 - . |
CHEVROLET MERIVA 1.4 | X 14 YEH | 73 (99) | 1389 | 2007.07 - 2012.07 |
CHEVROLET MERIVA 1.4 Flex | X 14 YEH | 77 (105) | 1389 | 2007.07 - 2012.07 |
CHEVROLET MERIVA 1.4 Flex | - | 73 (99) | 1398 | 2008.09 - . |
CHEVROLET MERIVA 1.8 | - | 82 (111) | 1796 | 2003.03 - . |
CHEVROLET MERIVA 1.8 | - | 90 (122) | 1796 | 2002.08 - 2003.12 |
CHEVROLET MERIVA 1.8 | - | 75 (102) | 1796 | 2002.02 - . |
CHEVROLET MERIVA 1.8 Flex | - | 82 (111) | 1796 | 2005.09 - 2012.07 |
CHEVROLET MERIVA 1.8 Flex | - | 77 (105) | 1796 | 2003.11 - 2005.08 |
CHEVROLET MERIVA 1.8 Flex | - | 81 (109) | 1796 | 2003.11 - 2005.08 |
CHEVROLET MERIVA 1.8 Flex | - | 84 (114) | 1796 | 2003.03 - . |
CHEVROLET MONTANA pick-up 1.4 | X 14 YFH | 75 (102) | 1389 | 2010.11 - . |
CHEVROLET MONTANA pick-up 1.4 Flex | X 14 YFH | 77 (104) | 1389 | 2009.10 - 2010.10 |
CHEVROLET MONTANA pick-up 1.4 Flex | - | 73 (99) | 1389 | 2007.07 - 2009.09 |
CHEVROLET MONTANA pick-up 1.4 Flex | - | 71 (97) | 1400 | 2010.11 - . |
CHEVROLET MONTANA pick-up 1.8 | - | 82 (112) | 1796 | 2005.09 - 2010.10 |
CHEVROLET MONTANA pick-up 1.8 Flexpower | - | 84 (114) | 1796 | 2005.09 - 2007.06 |
CHEVROLET MONTANA pick-up 1.8 Flexpower | - | 82 (112) | 1796 | 2005.09 - 2007.06 |
CHEVROLET MONTANA pick-up 1.8 Flexpower | - | 80 (109) | 1796 | 2003.08 - . |
CHEVROLET ONIX 1.0 Flexfuel | - | 59 (80) | 999 | 2012.10 - . |
CHEVROLET ONIX 1.4 Flexfuel | - | 78 (106) | 1389 | 2012.10 - . |
CHEVROLET PRISMA 1.0 Flex | - | 59 (80) | 999 | 2013.01 - . |
CHEVROLET PRISMA 1.0 Flex | N 10 YFH | 57 (78) | 999 | 2008.12 - 2011.01 |
CHEVROLET PRISMA 1.4 | - | 72 (98) | 1389 | 2013.01 - . |
CHEVROLET PRISMA 1.4 Flex | N 14 YF | 71 (97) | 1389 | 2006.10 - . |
CHEVROLET PRISMA 1.4 Flex | - | 78 (106) | 1389 | 2013.01 - . |
CHEVROLET PRISMA 1.4 Flex | - | 65 (88) | 1389 | 2006.10 - 2009.09 |
CHEVROLET S10 pick-up 2.2 | - | 100 (136) | 2198 | 1997.08 - 2000.04 |
CHEVROLET S10 pick-up 2.4 | C 24 NE | 94 (128) | 2405 | 2000.05 - 2004.12 |
CHEVROLET SPIN 1.8 | N18XFH | 77 (105) | 1796 | 2012.07 - . |
CHEVROLET SPIN 1.8 Econoflex | N18XFH | 79 (107) | 1796 | 2013.01 - . |
CHEVROLET TIGRA 1.6 | C 16 SE | 74 (101) | 1598 | 1997.08 - 1999.12 |
CHEVROLET VECTRA 2.0 | - | 89 (121) | 1998 | 2005.11 - 2009.01 |
CHEVROLET VECTRA 2.0 | C 20 SEL | 100 (136) | 1998 | 1996.03 - 1998.04 |
CHEVROLET VECTRA 2.0 | 20 NEJ,C 20 NE | 81 (110) | 1998 | 1996.03 - 2005.12 |
CHEVROLET VECTRA 2.0 16V | - | 98 (133) | 1998 | 2008.07 - . |
CHEVROLET VECTRA 2.0 Flex | X 20 XE | 94 (128) | 1998 | 2007.01 - 2009.12 |
CHEVROLET VECTRA 2.0 Flex | - | 103 (140) | 1998 | 2009.02 - 2011.06 |
CHEVROLET VECTRA 2.0 Flexpower | - | 98 (133) | 1998 | 2009.03 - . |
CHEVROLET VECTRA 2.0 Flexpower | X 20 XE | 89 (121) | 1998 | 2005.10 - 2009.02 |
CHEVROLET VECTRA 2.2 | - | 101 (137) | 2198 | 1997.12 - 2005.06 |
CHEVROLET VECTRA 2.2 | C 22 NE | 91 (124) | 2198 | 1998.05 - 2004.07 |
CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 | C 20 NE | 85 (116) | 1998 | 2001.04 - 2004.07 |
CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 | C 20 SEL | 100 (136) | 1998 | 2001.04 - . |
FIAT BRAVO II (198) 1.4 T-Jet | 198 A1.000 | 112 (152) | 1368 | 2011.06 - . |
FIAT BRAVO II (198) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 97 (132) | 1747 | 2008.09 - . |
FIAT DOBLO (119) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2009.08 - . |
FIAT DOBLO (119) 1.8 | 93313090-7U | 84 (114) | 1796 | 2006.01 - . |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.4 Flexfuel | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2009.08 - . |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.8 Flexfuel | 93313090-7U | 84 (114) | 1796 | 2002.02 - . |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.8 Flexfuel | 370 A0.011 | 97 (132) | 1747 | 2010.08 - . |
FIAT DOBLO nadwozie pełne / kombi (263) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2014.01 - . |
FIAT DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (85) | 1368 | 2009.11 - . |
FIAT DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) 1.8 Flex | - | 82 (112) | 1796 | 2009.11 - 2010.07 |
FIAT DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) 1.8 MPI Flex | 370 A0.011 | 96 (131) | 1747 | 2010.08 - . |
FIAT FIORINO nadwozie pełne / kombi (225) 1.4 | 327 A.011 | 63 (85) | 1368 | 2013.11 - . |
FIAT FIORINO nadwozie pełne / kombi (225) 1.4 Flex | 327 A.011 | 65 (88) | 1368 | 2013.11 - . |
FIAT GRAND SIENA (372) 1.0 Flex | 310 A1.011 | 55 (75) | 999 | 2012.01 - . |
FIAT GRAND SIENA (372) 1.4 | 327 A.011 | 62 (85) | 1368 | 2012.01 - . |
FIAT GRAND SIENA (372) 1.4 Flex | 327 A.011 | 66 (90) | 1368 | 2012.01 - . |
FIAT GRAND SIENA (372) 1.4 Tetrafuel | - | 65 (88) | 1368 | 2012.03 - . |
FIAT GRAND SIENA (372) 1.6 Flex | - | 85 (115) | 1598 | 2012.01 - . |
FIAT GRAND SIENA (372) 1.6 Flex | 310 A5.011 | 86 (117) | 1598 | 2012.01 - . |
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 198 A1.000 | 112 (152) | 1368 | 2007.09 - 2012.07 |
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2007.08 - 2010.06 |
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.8 Flex | J2,Y2 | 85 (116) | 1796 | 2007.08 - 2010.06 |
FIAT IDEA 1.4 | 178 F3.011 | 60 (82) | 1368 | 2006.01 - . |
FIAT IDEA 1.4 Flex | 178 F3.011 | 60 (82) | 1368 | 2005.09 - . |
FIAT IDEA 1.6 Flex | 310 A5.011 | 86 (117) | 1598 | 2010.08 - . |
FIAT IDEA 1.8 Flex | 93313090-7U | 82 (112) | 1796 | 2005.09 - 2010.07 |
FIAT IDEA 1.8 Flex | 370 A0.011 | 97 (132) | 1747 | 2010.08 - . |
FIAT IDEA 1.8 Flex | 93313090-7U | 84 (114) | 1796 | 2006.01 - . |
FIAT LINEA (323) 1.4 T-Jet | 198 A1.000 | 112 (152) | 1368 | 2008.10 - . |
FIAT LINEA (323) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 97 (132) | 1747 | 2010.09 - . |
FIAT LINEA (323) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 93 (126) | 1747 | 2010.09 - . |
FIAT LINEA (323) 1.9 16V | 310 A3.011 | 93 (126) | 1839 | 2009.06 - . |
FIAT LINEA (323) 1.9 Flex | - | 97 (132) | 1838 | 2008.10 - 2010.08 |
FIAT MILLE 1.0 | - | 49 (67) | 999 | 2010.01 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.0 | - | 40 (54) | 999 | 2000.03 - 2005.02 |
FIAT PALIO (178BX) 1.0 | - | 52 (70) | 999 | 2002.08 - 2003.02 |
FIAT PALIO (178BX) 1.0 Biopower | 178 F1.011 | 49 (67) | 999 | 2003.10 - 2008.12 |
FIAT PALIO (178BX) 1.0 Flex | 310 A1.011 | 55 (75) | 999 | 2009.01 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 178 C4.066 | 46 (62) | 1242 | 2001.07 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | - | 49 (67) | 1242 | 2002.09 - 2003.10 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 178 B5.000 | 53 (73) | 1242 | 2001.07 - 2005.06 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 188 A5.000 | 59 (80) | 1242 | 2001.09 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 Flex | 178 E9.011 | 52 (71) | 1242 | 2003.11 - 2005.05 |
FIAT PALIO (178BX) 1.3 | - | 53 (72) | 1297 | 2000.06 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2009.01 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 Flex | - | 60 (81) | 1368 | 2005.06 - 2008.12 |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 Flex | 178 F3.011 | 59 (82) | 1368 | 2007.02 - 2008.12 |
FIAT PALIO (178BX) 1.6 | 178 D2.011 | 70 (95) | 1581 | 1999.06 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.6 | - | 78 (106) | 1581 | 1996.04 - 2003.02 |
FIAT PALIO (178BX) 1.6 Flex | 310 A5.011 | 86 (117) | 1598 | 2010.08 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.8 | 93313090-7U | 81 (110) | 1796 | 2003.10 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.8 | - | 76 (103) | 1796 | 2003.02 - 2004.02 |
FIAT PALIO (178BX) 1.8 | 93313090-H2 | 85 (116) | 1796 | 2006.01 - . |
FIAT PALIO (178BX) 1.8 Flex | - | 82 (112) | 1796 | 2006.05 - 2010.07 |
FIAT PALIO (178BX) 1.8 Flex | - | 78 (106) | 1796 | 2004.03 - 2006.04 |
FIAT PALIO (178BX) 1.8 Flex | - | 84 (114) | 1796 | 2006.05 - 2007.01 |
FIAT PALIO (178BX) 1.8 Flex | - | 85 (116) | 1796 | 2004.03 - 2010.07 |
FIAT PALIO (26_, 28_, 27_) 1.0 | 310 A1.011 | 54 (73) | 999 | 2011.11 - . |
FIAT PALIO (26_, 28_, 27_) 1.0 Flex | 310 A1.011,146 E1.011 | 55 (75) | 999 | 2011.11 - . |
FIAT PALIO (26_, 28_, 27_) 1.4 Flex | 310 A2.011,327 A.011 | 63 (86) | 1368 | 2011.11 - . |
FIAT PALIO (26_, 28_, 27_) 1.6 Flex | 310 A5.011 | 86 (117) | 1598 | 2011.11 - . |
FIAT PALIO kombi (373) 1.4 Flex | 310 A2.011,327 A.011 | 63 (86) | 1368 | 2012.06 - . |
FIAT PALIO kombi (373) 1.6 | 310 A5.011 | 84 (114) | 1598 | 2012.06 - . |
FIAT PALIO kombi (373) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 97 (132) | 1747 | 2012.06 - . |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.0 | - | 51 (70) | 999 | 2000.09 - 2003.02 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 188 A5.000 | 59 (80) | 1242 | 2001.09 - . |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | - | 49 (67) | 1242 | 2002.09 - 2004.02 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flex | 178 E9.011 | 52 (71) | 1242 | 2004.01 - 2005.12 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 Flex | 178 F3.011 | 60 (81) | 1368 | 2005.06 - 2008.04 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2005.02 - . |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 Flex | 178 F3.011 | 59 (80) | 1368 | 2005.04 - . |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 | - | 78 (106) | 1581 | 2001.02 - . |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 Flex | 310 A5.011 | 85 (118) | 1598 | 2010.08 - . |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 Flex | 310 A5.011 | 87 (118) | 1598 | 2010.11 - 2012.06 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 97 (132) | 1747 | 2010.01 - . |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 Flex | 93313090-7U | 81 (110) | 1796 | 2005.10 - . |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 Flex | 93313090-H2 | 84 (114) | 1796 | 2006.05 - . |
FIAT PUNTO (188) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (85) | 1368 | 2007.08 - 2010.06 |
FIAT PUNTO (188) 1.8 Flex | J2 | 85 (116) | 1796 | 2007.01 - . |
FIAT PUNTO (199) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 97 (132) | 1747 | 2013.07 - . |
FIAT SIENA 1.0 Flex | 178 F1.011 | 55 (75) | 999 | 2007.11 - 2012.06 |
FIAT SIENA 1.4 | - | 60 (82) | 1368 | 2009.07 - . |
FIAT SIENA 1.6 Flex | 310 A5.011 | 86 (117) | 1598 | 2010.08 - 2012.06 |
FIAT SIENA 1.6 Flex | 310 A5.011 | 85 (116) | 1598 | 2010.08 - . |
FIAT SIENA 1.8 | - | 81 (110) | 1796 | 2007.11 - 2010.07 |
FIAT SIENA 1.8 Flex | - | 84 (114) | 1796 | 2007.11 - 2010.07 |
FIAT SIENA (178_) 1.0 | - | 40 (54) | 999 | 2002.03 - 2005.02 |
FIAT SIENA (178_) 1.0 | 310 A1.011,178 D9.011 | 52 (71) | 999 | 2000.03 - 2003.02 |
FIAT SIENA (178_) 1.0 Flex | 178 F1.011 | 49 (66) | 999 | 2005.03 - 2009.12 |
FIAT SIENA (178_) 1.2 | 178 E9.011 | 52 (71) | 1242 | 2004.06 - . |
FIAT SIENA (178_) 1.2 | 188 A5.000 | 59 (80) | 1242 | 2001.09 - . |
FIAT SIENA (178_) 1.2 Flex | 178 E9.011 | 52 (71) | 1242 | 2004.03 - 2005.05 |
FIAT SIENA (178_) 1.4 Flex | 178 F3.011 | 60 (82) | 1368 | 2004.06 - 2007.10 |
FIAT SIENA (178_) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2005.07 - . |
FIAT SIENA (178_) 1.8 Bipower | 93313090-7U | 81 (110) | 1796 | 2004.06 - . |
FIAT SIENA (178_) 1.8 Flex | 93313090-H2 | 84 (114) | 1796 | 2006.05 - . |
FIAT STILO (192) 1.8 Flex | 93337154-J1 | 84 (114) | 1796 | 2005.09 - 2010.11 |
FIAT STRADA pick-up (178E) 1.2 | 178 E8.011 | 49 (67) | 1242 | 2004.06 - . |
FIAT STRADA pick-up (178E) 1.4 | 310 A2.011 | 63 (85) | 1368 | 2010.01 - 2012.06 |
FIAT STRADA pick-up (178E) 1.4 | 178 F3.011 | 60 (82) | 1368 | 2006.01 - . |
FIAT STRADA pick-up (178E) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2006.01 - . |
FIAT STRADA pick-up (178E) 1.4 Flex | 310 A2.011,178 F3.011 | 60 (82) | 1368 | 2005.06 - . |
FIAT STRADA pick-up (178E) 1.8 | - | 76 (103) | 1796 | 2003.01 - 2004.05 |
FIAT STRADA pick-up (178E) 1.8 Flex | 93313090-7U | 81 (110) | 1796 | 2004.06 - . |
FIAT STRADA pick-up (178E) 1.8 Flex | 93313090-H2 | 84 (114) | 1796 | 2005.08 - 2010.07 |
FIAT STRADA pick-up (578_) 1.4 Flex | 310 A2.011 | 63 (86) | 1368 | 2009.02 - . |
FIAT STRADA pick-up (578_) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 97 (132) | 1747 | 2010.08 - . |
FIAT UNO (146 A/E) 1.0 Flex | 178 F1.011,146 E1.011 | 49 (66) | 999 | 2005.03 - 2008.12 |
FIAT UNO (195) 1.0 Flex | 310 A1.011 | 55 (75) | 999 | 2010.05 - . |
FIAT UNO (195) 1.4 Bipower | - | 63 (86) | 1368 | 2010.05 - . |
FIAT UNO (195) 1.4 Flex | 327 A.011 | 65 (88) | 1368 | 2010.05 - . |
FIAT UNO CARGO 1.0 Bipower | - | 49 (67) | 999 | 2006.03 - 2009.12 |
FORD ECOSPORT 1.6 Flex | - | 81 (110) | 1596 | 2012.08 - . |
FORD ECOSPORT 1.6 Flex | - | 85 (116) | 1596 | 2012.08 - . |
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 4x4 | - | 81 (110) | 1596 | 2012.08 - . |
FORD ECOSPORT 2.0 Flex | - | 108 (147) | 1999 | 2012.08 - . |
FORD ECOSPORT 2.0 Flex | - | 104 (141) | 1999 | 2012.08 - . |
FORD ECOSPORT 2.0 Flex 4x4 | - | 104 (141) | 1999 | 2012.08 - . |
FORD FIESTA sedan 1.6 Flex | - | 85 (116) | 1596 | 2010.06 - . |
FORD FIESTA sedan 1.6 Flex | - | 81 (110) | 1596 | 2010.09 - . |
FORD FIESTA VI 1.6 Flex | - | 85 (116) | 1596 | 2010.06 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Flex | - | 85 (116) | 1596 | 2010.01 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Flex | - | 83 (113) | 1598 | 2010.01 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | - | 105 (143) | 1999 | 2010.04 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 Flex | - | 109 (148) | 1999 | 2010.04 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 1.6 Flex | - | 85 (116) | 1596 | 2010.01 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 1.6 Flex | - | 83 (113) | 1596 | 2010.01 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 2.0 | - | 105 (145) | 1995 | 2010.04 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 2.0 Flex | - | 109 (148) | 1999 | 2010.04 - . |
FORD FOCUS III 1.6 | - | 96 (131) | 1596 | 2013.10 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Flex | - | 99 (135) | 1596 | 2013.10 - . |
FORD FOCUS III 2.0 | - | 129 (175) | 1999 | 2013.10 - . |
FORD FOCUS III 2.0 Direct Flex | - | 131 (178) | 1999 | 2013.10 - . |
FORD FOCUS III sedan 2.0 | - | 129 (175) | 1999 | 2013.10 - . |
FORD FOCUS III sedan 2.0 Direct Flex | - | 131 (178) | 1999 | 2013.10 - . |
FORD MONDEO V sedan 2.0 Flex | - | 131 (178) | 1999 | 2013.10 - . |
HAFEI TOWNER Autobus 1.0 | DA465EQ | 36 (49) | 970 | 2008.01 - . |
HAFEI TOWNER JR pick-up 1.0 | DA465EQ | 36 (49) | 970 | 2008.01 - . |
HAFEI TOWNER JR platforma / podwozie 1.0 | DA465EQ | 36 (49) | 970 | 2008.01 - . |
HAFEI TOWNER nadwozie pełne 1.0 | DA465EQ | 36 (49) | 970 | 2008.01 - . |
TOYOTA COROLLA kombi (_E14_) 1.8 Flex | 2ZR-FE | 100 (136) | 1797 | 2006.09 - 2011.12 |
TOYOTA COROLLA sedan (E15_) 1.8 Flex | 1ZZ-FE | 100 (136) | 1794 | 2007.03 - . |
22 266 88 60