Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
AKEBONO | ACT1055 |
BENDIX-AU | DB1996 |
FORD | 4717737 |
FORD | 4780682 |
FORD | 5L8Z2200AA |
FORD | 5U2J2C453HA |
FORD | 6L842200AA |
FORD | 6L8Z2200B |
FORD | 4592554 |
MAZDA | EFY52623Z |
MITSUBISHI | EFTT2623Z |
MK Kashiyama | D3151 |
PAGID | T1913 |
ROADHOUSE | 2112500 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
FORD MAVERICK 2.0 16V | YF | 91 (124) | 1989 | 2001.02 - . |
FORD MAVERICK 2.3 16V | GZ | 110 (150) | 2261 | 2004.03 - . |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | AJ | 145 (197) | 2967 | 2001.02 - . |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | - | 179 (240) | 2967 | 2007.09 - 2010.12 |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | AJ | 149 (203) | 2967 | 2004.03 - . |
FORD AUSTRALIA ESCAPE (BA, ZA, ZB, ZC, ZD) 2.3 | - | 108 (147) | 2260 | 2004.01 - 2012.12 |
FORD AUSTRALIA ESCAPE (BA, ZA, ZB, ZC, ZD) 3.0 Napęd na 4 koła | AJ | 149 (203) | 2967 | 2001.03 - 2008.04 |
FORD USA ESCAPE 2.0 | - | 91 (124) | 1988 | 2001.01 - 2004.02 |
FORD USA ESCAPE 2.0 | - | 95 (129) | 1989 | 2001.01 - 2004.12 |
FORD USA ESCAPE 2.0 4x4 | - | 95 (129) | 1989 | 2001.01 - 2004.12 |
FORD USA ESCAPE 2.3 | - | 114 (155) | 2261 | 2001.10 - 2004.03 |
FORD USA ESCAPE 2.3 | - | 99 (135) | 2261 | 2007.08 - . |
FORD USA ESCAPE 2.3 4x4 | - | 114 (155) | 2261 | 2001.10 - 2004.03 |
FORD USA ESCAPE 2.3 AWD | - | 99 (135) | 2261 | 2007.08 - . |
FORD USA ESCAPE 2.3 AWD | - | 110 (150) | 2261 | 2007.08 - . |
FORD USA ESCAPE 2.3 Hybrid 4x4 | - | 95 (129) | 2261 | 2001.03 - 2007.07 |
FORD USA ESCAPE 2.3 Hybrid 4x4 | - | 110 (150) | 2261 | 2004.04 - 2007.07 |
FORD USA ESCAPE 3.0 | - | 149 (203) | 2967 | 2001.01 - 2007.07 |
FORD USA ESCAPE 3.0 | - | 145 (197) | 2967 | 2004.02 - 2005.03 |
FORD USA ESCAPE 3.0 | - | 149 (203) | 2967 | 2007.09 - 2008.12 |
FORD USA ESCAPE 3.0 | - | 149 (203) | 2967 | 2004.02 - 2005.03 |
FORD USA ESCAPE 3.0 4WD | - | 179 (243) | 2967 | 2008.09 - 2009.12 |
FORD USA ESCAPE 3.0 4WD | - | 149 (203) | 2967 | 2007.08 - 2008.12 |
FORD USA ESCAPE 3.0 4x4 | - | 152 (207) | 2967 | 2004.05 - 2007.07 |
FORD USA ESCAPE 3.0 4x4 | - | 149 (203) | 2967 | 2001.01 - 2007.07 |
FORD USA ESCAPE 3.0 4x4 | - | 145 (197) | 2967 | 2001.01 - 2004.04 |
FORD USA ESCAPE 3.0 AWD | - | 149 (203) | 2967 | 2007.08 - . |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 | YF | 91 (124) | 1989 | 2000.03 - 2008.05 |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD | YF | 91 (124) | 1989 | 2000.03 - 2008.05 |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD | L3-VE | 110 (150) | 2261 | 2004.04 - 2008.05 |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 GX | L3-VE | 110 (150) | 2261 | 2003.12 - 2004.10 |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 Napęd na 4 koła | L3 | 109 (148) | 2260 | 2006.07 - 2008.05 |
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD | AJ | 145 (197) | 2967 | 2000.03 - 2008.05 |
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD | AJ | 149 (203) | 2967 | 2004.04 - 2008.05 |
MERCURY MARINER 2.3 4WD | - | 114 (155) | 2261 | 2005.09 - 2006.12 |
MERCURY MARINER 2.3 Hybrid | - | 114 (154) | 2256 | 2007.09 - 2008.12 |
MERCURY MARINER 2.5 | - | 130 (177) | 2488 | 2010.09 - 2011.12 |
MERCURY MARINER 2.5 | - | 128 (174) | 2488 | 2008.09 - 2010.12 |
MERCURY MARINER 2.5 4WD | - | 130 (177) | 2488 | 2010.09 - 2011.12 |
MERCURY MARINER 2.5 Hybrid | - | 132 (180) | 2488 | 2009.09 - 2010.12 |
MERCURY MARINER 3.0 | - | 179 (243) | 2997 | 2008.09 - 2011.12 |
MERCURY MARINER 3.0 | - | 149 (203) | 2998 | 2005.09 - 2006.12 |
MERCURY MARINER 3.0 4WD | - | 149 (203) | 2967 | 2004.05 - 2007.12 |
MERCURY MARINER 3.0 AWD | - | 179 (243) | 2961 | 2008.09 - 2010.12 |
MERCURY MARINER 3.0 AWD | - | 149 (203) | 2967 | 2005.09 - 2007.12 |
MERCURY MARINER 3.0 Flex AWD | - | 179 (243) | 2997 | 2010.09 - 2011.12 |
MERCURY MARINER 3.0 Flex AWD | - | 179 (243) | 2967 | 2010.01 - 2011.12 |
22 266 88 60