Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
CITROËN | 5087.69 |
FIRST LINE | FDL6833 |
FIRST LINE | FDL7331 |
FLENNOR | FL0022-H |
FRAP | 3399 |
Metalcaucho | 05209 |
MGA | SA8352 |
PEUGEOT | 5087.54 |
PEUGEOT | 5087.69 |
QH Talbros | QLS3535S |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 | 8FS (EP3),8FP (EP3),8FN (EP3) | 70 (95) | 1397 | 2009.02 - . |
CITROËN C3 Picasso 1.6 Flex | - | 83 (113) | 1587 | 2011.05 - . |
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 (90) | 1560 | 2009.02 - . |
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 (109) | 1560 | 2009.02 - . |
CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6),5FS (EP6C) | 88 (120) | 1598 | 2009.02 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | KFV (TU3A),KFW (TU3A) | 55 (75) | 1360 | 2008.08 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | KFV (TU3A) | 54 (73) | 1360 | 2007.12 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 (88) | 1360 | 2006.02 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | EP3,8FS (EP3),EP3C | 70 (95) | 1397 | 2007.06 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | - | 72 (98) | 1397 | 2009.10 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD),8HR (DV4C) | 50 (68) | 1398 | 2006.02 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 (109) | 1587 | 2006.02 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | 128 (174) | 1598 | 2007.02 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) | 115 (156) | 1598 | 2009.10 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | 110 (150) | 1598 | 2006.02 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | EP6,5FS (EP6C) | 88 (120) | 1598 | 2007.02 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | - | 81 (110) | 1598 | 2008.09 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 80 (109) | 1560 | 2006.02 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 (92) | 1560 | 2009.11 - . |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) | 66 (90) | 1560 | 2006.02 - . |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | EP6,5FS (EP6C) | 88 (120) | 1598 | 2007.02 - . |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | 110 (150) | 1598 | 2007.02 - . |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) | 115 (156) | 1598 | 2009.10 - . |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 (109) | 1560 | 2007.02 - . |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82 (112) | 1560 | 2009.08 - . |
PEUGEOT 207 sedan 1.4 | KFV (TU3A) | 54 (73) | 1360 | 2007.12 - . |
PEUGEOT 207 sedan 1.4 Flex | KFW (TU3A) | 60 (82) | 1360 | 2008.11 - . |
PEUGEOT 207 sedan 1.6 Bioflex | N6A (TU5JP4) | 83 (113) | 1587 | 2008.01 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 | KFV (TU3A) | 54 (74) | 1360 | 2007.06 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | - | 72 (98) | 1397 | 2009.11 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | EP3,8FS (EP3),EP3C | 70 (95) | 1397 | 2007.06 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | EP6,5FS (EP6C) | 88 (120) | 1598 | 2007.06 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | 128 (174) | 1598 | 2007.02 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 (92) | 1560 | 2009.11 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 (109) | 1560 | 2007.06 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82 (112) | 1560 | 2009.08 - . |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 (90) | 1560 | 2007.06 - . |
PEUGEOT 207 Van 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 50 (68) | 1398 | 2007.04 - . |
PEUGEOT 207 Van 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 (90) | 1560 | 2007.04 - . |
PEUGEOT 208 1.0 | - | 50 (68) | 999 | 2012.03 - . |
PEUGEOT 208 1.2 | - | 60 (82) | 1199 | 2012.03 - . |
PEUGEOT 208 1.4 | 8FS (EP3),EP3C | 70 (95) | 1397 | 2012.03 - . |
PEUGEOT 208 1.4 HDi | 8HR (DV4C),8HP (DV4C) | 50 (68) | 1398 | 2012.03 - . |
PEUGEOT 208 1.6 | EP6CDT,5FV (EP6DT) | 115 (156) | 1598 | 2012.03 - . |
PEUGEOT 208 1.6 | 5FS (EP6C) | 88 (120) | 1598 | 2012.03 - . |
PEUGEOT 208 1.6 GTi | 5FU (EP6CDTX) | 147 (200) | 1598 | 2012.08 - . |
PEUGEOT 208 1.6 GTi | - | 153 (208) | 1598 | 2014.10 - . |
PEUGEOT 208 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 (92) | 1560 | 2012.03 - . |
PEUGEOT 208 1.6 HDi | - | 84 (114) | 1560 | 2012.03 - . |
PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 | - | 53 (72) | 1199 | 2012.11 - . |
PEUGEOT 301 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED) | 68 (92) | 1560 | 2012.11 - . |
PEUGEOT 301 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 85 (115) | 1587 | 2012.11 - . |
22 266 88 60