Części samochodowe
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
BMW 3 (E30) 316 | M10 B18 (184VC) | 66 (90) | 1766 | 1982.09 - 1987.12 |
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | M10 B18 (184VD) | 66 (90) | 1766 | 1983.09 - 1990.12 |
BMW 3 (E30) 318 i | M10 B18 (184KA) | 75 (102) | 1766 | 1984.12 - 1988.08 |
BMW 3 (E30) 318 i | M10 B18 (184EA) | 77 (105) | 1766 | 1982.09 - 1987.08 |
BMW 3 (E30) 320 i | M20 B20 (206EB) | 92 (125) | 1990 | 1982.09 - 1985.12 |
BMW 3 (E30) 320 i | M20 B20 (206KA) | 95 (129) | 1991 | 1985.12 - 1991.06 |
BMW 3 (E30) 323 i | M20 B23 (236EC) | 110 (150) | 2316 | 1983.09 - 1986.08 |
BMW 3 (E30) 323 i | M20 B23 (236EC) | 102 (139) | 2316 | 1982.09 - 1983.08 |
BMW 3 (E30) 324 d | M21 D24 (246DA) | 63 (86) | 2443 | 1985.09 - 1991.08 |
BMW 3 (E30) 324 td | M21 D24 (246TB) | 85 (115) | 2443 | 1987.09 - 1991.08 |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | M20 B27 (276KA),M20 B27 (276KB) | 90 (122) | 2693 | 1983.10 - 1988.12 |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | M20 B27 (276KB) | 95 (129) | 2693 | 1985.01 - 1987.08 |
BMW 3 (E30) 325 i | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 125 (170) | 2494 | 1986.12 - 1991.06 |
BMW 3 (E30) 325 i | M20 B25 (256E2) | 126 (171) | 2494 | 1983.09 - 1989.11 |
BMW 3 (E30) 325 i X | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 126 (171) | 2494 | 1986.03 - 1987.12 |
BMW 3 (E30) 325 i X | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 125 (170) | 2494 | 1986.12 - 1991.08 |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | S14 B23 (234S2) | 147 (200) | 2303 | 1987.02 - 1989.05 |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | S14 B23 (234EA),S14 B23 (234S1),S14 B23 (234S2) | 143 (195) | 2303 | 1986.07 - 1991.06 |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | S14 B23 (234EA) | 158 (215) | 2303 | 1989.06 - 1991.06 |
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 | S14 B23 (234EA) | 162 (220) | 2302 | 1988.10 - 1990.10 |
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 | S14 B25 (254S1) | 175 (238) | 2467 | 1990.01 - 1992.01 |
BMW 3 kabriolet (E30) 320 i | M20 B20 (206KA) | 95 (129) | 1990 | 1986.04 - 1993.10 |
BMW 3 kabriolet (E30) 320 i | M20 B20 | 93 (126) | 1990 | 1986.04 - 1993.10 |
BMW 3 kabriolet (E30) 325 i | M20 B25 (256E2) | 126 (171) | 2494 | 1985.12 - 1987.12 |
BMW 3 kabriolet (E30) 325 i | M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 125 (170) | 2494 | 1987.09 - 1993.10 |
BMW 3 kabriolet (E30) M3 2.3 | S14 B23 (234EA) | 143 (195) | 2303 | 1988.06 - 1991.06 |
BMW 3 Touring (E30) 320 i | M20 B20 (206KA) | 95 (129) | 1991 | 1988.01 - 1991.12 |
BMW 3 Touring (E30) 324 td | M21 D24 (246TB) | 85 (115) | 2443 | 1988.01 - 1993.06 |
BMW 3 Touring (E30) 325 i | M20 B25 (256K1) | 125 (170) | 2494 | 1987.07 - 1993.03 |
BMW 3 Touring (E30) 325 i X | M20 B25 (256K1) | 125 (170) | 2494 | 1988.06 - 1993.10 |
BMW 5 (E28) 525 e | M20 B27 (276EB),M20 B27 (276KA),M20 B27 (276KB) | 90 (122) | 2693 | 1981.09 - 1987.12 |
BMW 5 (E28) 525 e | M20 B27 (276EA) | 92 (125) | 2693 | 1983.05 - 1987.12 |
BMW 5 (E28) 525 e | M20 B27 (276KB) | 95 (129) | 2693 | 1984.12 - 1987.12 |
BMW 6 (E24) 628 CSi | M30 B28 | 135 (184) | 2788 | 1979.09 - 1987.08 |
BMW 6 (E24) 635 CSi | M30 B35 (Motronic,9.3:1),M30 B35 (L-Jetronic,10:1),M30 B35 (Motronic,10:1) | 160 (218) | 3453 | 1978.06 - 1988.08 |
FORD AUSTRALIA ECONOVAN nadwozie pełne 1.8 | F8 (8 V) | 59 (80) | 1789 | 1984.04 - 1997.05 |
HOLDEN GEMINI sedan (RB) 1.5 i | 4XC1 | 52 (71) | 1471 | 1985.05 - 1986.05 |
HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | EL,EG | 59 (80) | 1602 | 1978.01 - 1983.09 |
HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | EL | 59 (80) | 1602 | 1979.01 - 1983.09 |
MAZDA E-SERIE Autobus (SR1) E2000 4WD | FEBN | 60 (82) | 1998 | 1988.10 - 1989.09 |
MAZDA E-SERIE nadwozie pełne (SR2) E1800 | F8 (12V) | 58 (79) | 1789 | 1984.02 - 1988.01 |
MAZDA E-SERIE nadwozie pełne (SR2) E2000 4WD | FECK | 65 (88) | 1998 | 1988.01 - 1991.07 |
MAZDA E-SERIE nadwozie pełne (SR2) E2000 4WD | FEY7 | 63 (86) | 1998 | 1987.11 - 1989.09 |
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD | D4BF | 65 (88) | 2476 | 1998.09 - 2003.12 |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 3.0 i 4WD | 6G72 (SOHC 12V) | 109 (148) | 2972 | 1990.09 - 1996.10 |
MITSUBISHI L 200 platforma / podwozie (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) 3.0 i 4WD | 6G72 (SOHC 12V) | 109 (148) | 2972 | 1990.09 - 1996.10 |
MITSUBISHI LANCER coupe (CC) 1.5 | 4G15 (12V) | 65 (88) | 1468 | 1992.09 - 1996.07 |
MITSUBISHI LANCER hatchback (CC) 1.5 | 4G15 (12V) | 65 (88) | 1468 | 1992.09 - 1996.07 |
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) | 4G15 | 62 (84) | 1468 | 1988.06 - 1992.05 |
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) | 4G15 (12V) | 61 (83) | 1468 | 1989.04 - 1990.08 |
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) | 4G15 (12V) | 56 (76) | 1468 | 1988.09 - 1990.08 |
MITSUBISHI LANCER IV sedan (C6_A) 1.5 | 4G15 (12V) | 56 (76) | 1468 | 1988.09 - 1990.08 |
MITSUBISHI LANCER IV sedan (C6_A) 1.5 | 4G15 (12V) | 65 (88) | 1468 | 1990.09 - 1992.09 |
MITSUBISHI LANCER IV sedan (C6_A) 1.5 | 4G15 (12V) | 61 (83) | 1468 | 1989.04 - 1990.08 |
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.5 | 4G15 (12V) | 65 (88) | 1468 | 1992.09 - 1996.07 |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 i 4WD | 6G72 (SOHC 12V) | 105 (143) | 2972 | 1988.05 - 1991.05 |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) | 6G72 (SOHC 12V) | 104 (141) | 2972 | 1988.11 - 1990.11 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 6G72 (SOHC 12V) | 110 (150) | 2972 | 1990.12 - 1995.12 |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 6G72 (SOHC 12V) | 110 (150) | 2972 | 1990.12 - 1995.12 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 4WD | 6G72 (SOHC 12V) | 129 (175) | 2972 | 1998.09 - 2007.12 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) | 6G72 (DOHC 24V) | 123 (167) | 2972 | 2003.03 - . |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | 125 (170) | 2972 | 2000.06 - . |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | 130 (177) | 2972 | 1998.11 - . |
MITSUBISHI PAJERO SPORT VAN (K90) 3.0 V6 | 6G72 (DOHC 24V) | 125 (170) | 2972 | 1999.12 - 2008.01 |
NISSAN CHERRY II coupe (N10) 1.5 | E15 | 51 (69) | 1488 | 1981.08 - 1982.05 |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 | E13 | 44 (60) | 1269 | 1981.08 - 1982.09 |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.4 | A14 | 46 (63) | 1397 | 1978.08 - 1981.07 |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.5 | E15 | 51 (69) | 1488 | 1981.08 - 1982.12 |
NISSAN CHERRY III (N12) 1.3 | E13 | 44 (60) | 1269 | 1982.05 - 1986.10 |
NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D | CD17 | 40 (54) | 1681 | 1982.10 - 1986.12 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | MA10S | 40 (54) | 988 | 1982.12 - 1989.05 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | - | 43 (58) | 988 | 1982.12 - 1991.05 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | MA10S | 37 (50) | 988 | 1982.12 - 1989.12 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.2 | MA12S | 40 (54) | 1235 | 1986.07 - 1992.07 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.2 | MA12S | 44 (60) | 1235 | 1986.07 - 1992.07 |
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10) | E15S | 55 (75) | 1488 | 1984.01 - 1987.12 |
NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | A14 | 49 (67) | 1397 | 1979.06 - 1982.02 |
NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) | A15 | 51 (69) | 1488 | 1979.06 - 1982.02 |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.3 | E13 | 44 (60) | 1269 | 1982.03 - 1987.09 |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 | E15 | 51 (69) | 1488 | 1982.03 - 1986.05 |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 | E15S | 55 (75) | 1488 | 1982.03 - 1986.10 |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 | E15 | 52 (71) | 1488 | 1983.09 - 1984.06 |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D | CD17 | 40 (54) | 1681 | 1982.03 - 1986.10 |
NISSAN SUNNY I coupe (B11) 1.3 | E13 | 44 (60) | 1269 | 1982.04 - 1986.09 |
NISSAN SUNNY I coupe (B11) 1.5 | E15S | 55 (75) | 1488 | 1982.03 - 1986.10 |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.3 | E13 | 44 (60) | 1269 | 1982.08 - 1990.08 |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | E15S | 55 (75) | 1488 | 1982.03 - 1986.10 |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D | CD17 | 40 (54) | 1681 | 1982.03 - 1986.10 |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.3 | E13S | 44 (60) | 1269 | 1986.07 - 1991.10 |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.5 | E15S | 52 (71) | 1487 | 1986.06 - 1988.10 |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 | E16S | 62 (84) | 1597 | 1986.06 - 1988.10 |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i | E16i | 54 (73) | 1597 | 1986.06 - 1990.10 |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 54 (73) | 1597 | 1986.06 - 1990.10 |
NISSAN SUNNY II coupe (B12) 1.5 | E15S | 52 (71) | 1487 | 1986.06 - 1988.10 |
NISSAN SUNNY II coupe (B12) 1.6 | E16S | 62 (84) | 1597 | 1986.06 - 1988.10 |
NISSAN SUNNY II coupe (B12) 1.6 i | E16i | 54 (73) | 1597 | 1986.06 - 1989.05 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.0 | E10S | 37 (50) | 988 | 1986.07 - 1990.09 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.5 | E15S | 52 (71) | 1487 | 1986.06 - 1988.10 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 | E16S | 62 (84) | 1597 | 1986.06 - 1988.10 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i | 16LF | 56 (76) | 1598 | 1987.07 - 1991.09 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i | E16i | 54 (73) | 1597 | 1986.06 - 1990.10 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.5 | E15S | 52 (71) | 1487 | 1986.06 - 1988.10 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 | E16S | 62 (84) | 1597 | 1986.06 - 1988.10 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i | E16i | 54 (73) | 1598 | 1986.08 - 1989.05 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 54 (73) | 1598 | 1986.06 - 1989.05 |
NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | A14 | 48 (65) | 1397 | 1979.06 - 1982.02 |
NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) | A15 | 51 (69) | 1488 | 1979.06 - 1982.02 |
TOYOTA 1000 (KP30_) 1.0 | 2K | 33 (45) | 993 | 1969.04 - 1988.08 |
TOYOTA 1000 nadwozie pełne (KP36V_) 1.0 | 2K | 33 (45) | 993 | 1969.04 - 1988.08 |
TOYOTA COROLLA coupe (AE86) 1.6 SR | 4A-C | 58 (79) | 1587 | 1983.08 - 1985.04 |
TOYOTA COROLLA coupe (AE86) 1.6 SR 16V | 4A-C | 57 (78) | 1587 | 1983.05 - 1987.04 |
22 266 88 60