Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
DRI | 715.520.071 |
ELSTOCK | 15-0071 |
GENERAL MOTORS | 90295552 |
LAUBER | 55.0250 |
OPEL | 09 48 025 |
OPEL | 9 48 025 |
SERCORE | 07B562 |
SERCORE | 07B562C |
UBD | 30158 |
VAUXHALL | 09 48 025 |
VAUXHALL | 9 48 025 |
WAT | BGM57S |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1992.03 - 1998.09 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | 85 (116) | 1799 | 1994.11 - 1998.09 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | C 18 XE | 92 (125) | 1799 | 1993.06 - 1994.10 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1992.03 - 1998.09 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1995.02 - 1998.09 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 66 (90) | 1389 | 1996.01 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1991.09 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | 85 (116) | 1799 | 1994.09 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | C 18 XE | 92 (125) | 1799 | 1993.06 - 1994.08 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1991.09 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1991.09 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1995.02 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F kabriolet (53_B) 1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | 85 (116) | 1799 | 1994.11 - 2001.03 |
OPEL ASTRA F kabriolet (53_B) 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1993.03 - 1994.10 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 66 (90) | 1389 | 1996.02 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.8 i | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1991.09 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | 85 (116) | 1799 | 1994.07 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.8 i 16V | C 18 XE | 92 (125) | 1799 | 1993.06 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1991.09 - 1994.07 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1995.02 - 1998.01 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) 2.0 i 16V | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1993.03 - 1998.01 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.06 - 1997.07 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1990.06 - 1994.02 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.02 - 1997.07 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1990.06 - 1994.02 |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.06 - 1997.07 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 18 SV,C 18 NT,C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1990.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 18 E,18 SE | 85 (115) | 1796 | 1984.09 - 1986.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | C 18 NE | 74 (100) | 1796 | 1985.10 - 1986.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | E 18 NV | 62 (84) | 1798 | 1987.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 20 SE,20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.03 - 1991.08 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.03 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | C 18 NE | 74 (100) | 1796 | 1985.10 - 1986.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | 18 E | 85 (115) | 1796 | 1984.09 - 1986.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | C 18 NT,C 18 NZ,S 18 NV | 66 (90) | 1796 | 1985.06 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | E 18 NV,S 18 NV | 62 (84) | 1796 | 1987.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 20 XEJ | 110 (150) | 1998 | 1988.03 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 20 XE | 115 (156) | 1998 | 1987.12 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1988.03 - 1991.08 |
OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kabriolet (43B_) 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.10 - 1993.02 |
OPEL KADETT E kabriolet (43B_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (116) | 1998 | 1986.10 - 1993.02 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E | C 18 NE | 74 (100) | 1796 | 1985.10 - 1986.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | C 18 NT,C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1985.06 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 18 E | 85 (115) | 1796 | 1984.09 - 1986.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S | E 18 NV | 62 (84) | 1796 | 1987.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.09 - 1991.08 |
OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.09 - 1991.08 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | E 18 NVR | 65 (88) | 1796 | 1987.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | 18 SEH | 85 (115) | 1796 | 1986.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N | 18 NV | 60 (82) | 1796 | 1986.09 - 1987.08 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S | 18 SV | 66 (90) | 1796 | 1986.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D | 23 YD | 54 (73) | 2260 | 1986.10 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc. | 23 DTR | 74 (100) | 2260 | 1988.08 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i | C 24 NE | 92 (125) | 2410 | 1988.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) | 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1987.03 - 1990.09 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 1.8 | E 18 NVR | 65 (88) | 1796 | 1987.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 1.8 | 18 SEH | 85 (115) | 1796 | 1986.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 1.8 N | 18 NV | 60 (82) | 1796 | 1986.09 - 1987.08 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 1.8 S | 18 SV | 66 (90) | 1796 | 1986.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 2.3 D | 23 YD | 54 (73) | 2260 | 1986.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 2.3 TD | 23 YDT | 66 (90) | 2260 | 1986.09 - 1988.08 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 2.3 TD Interc. | 23 DTR | 74 (100) | 2260 | 1988.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 2.4 i | C 24 NE | 92 (125) | 2410 | 1988.09 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 3.0 | C 30 LE | 115 (156) | 2969 | 1987.03 - 1994.03 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 3.0 | 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1987.03 - 1990.09 |
OPEL OMEGA A kombi (66_, 67_) 3.0 CAT | C 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1987.03 - 1994.03 |
OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i | 25 NE | 103 (140) | 2490 | 1990.09 - 1993.09 |
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 | 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1988.01 - 1990.09 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1990.03 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 18 SV | 66 (90) | 1796 | 1989.09 - 1990.10 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | E 18 NVR | 65 (88) | 1796 | 1988.09 - 1989.07 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 | E 18 NVR | 65 (88) | 1796 | 1989.01 - 1989.07 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1988.09 - 1990.10 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1992.09 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.06 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.06 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1989.01 - 1992.09 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1989.01 - 1990.10 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 CAT | C 20 NE | 85 (116) | 1998 | 1989.01 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (116) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.4 S | 14 NV | 55 (75) | 1389 | 1988.04 - 1992.06 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 i | 18 SV | 66 (90) | 1796 | 1988.09 - 1990.10 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1990.03 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 S | E 18 NVR | 65 (88) | 1796 | 1988.09 - 1989.07 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 | C 20 NEF | 74 (100) | 1998 | 1988.04 - 1989.09 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1988.09 - 1990.10 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.06 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V | 20 XEJ | 110 (150) | 1998 | 1989.02 - 1990.10 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1990.02 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (116) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
VAUXHALL ASTRA Mk II hatchback 1.7 D | 17 DR | 42 (57) | 1699 | 1989.01 - 1991.08 |
VAUXHALL ASTRA Mk II hatchback 1.8 GTE | 18 E,18 SE | 82 (112) | 1796 | 1984.09 - 1991.08 |
VAUXHALL ASTRA Mk II hatchback 2.0 GTE | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
VAUXHALL ASTRA Mk II hatchback 2.0 GTE 16V | 20 XE | 115 (156) | 1998 | 1988.05 - 1991.08 |
VAUXHALL ASTRA Mk II kabriolet 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.01 - 1991.12 |
VAUXHALL ASTRA Mk II kabriolet 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1991.01 - 1993.08 |
VAUXHALL ASTRA Mk II kombi 1.7 D | 17 D | 42 (57) | 1699 | 1989.02 - 1991.08 |
VAUXHALL ASTRA Mk II kombi 1.8 i | 18 E | 83 (112) | 1796 | 1990.01 - 1991.08 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1992.03 - 1998.09 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 85 (115) | 1796 | 1994.01 - 1996.12 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V | C 18 XE | 92 (125) | 1799 | 1993.06 - 1994.10 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1992.03 - 1998.09 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1995.02 - 1998.09 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) hatchback 1.8 i | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1991.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) hatchback 1.8 i 16V | C 18 XE | 92 (125) | 1796 | 1994.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) hatchback 1.8 i 16V | C 18 XEL | 85 (115) | 1796 | 1994.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) hatchback 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1991.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) hatchback 2.0 i 16V | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1991.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) hatchback 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.01 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) kabriolet 1.8 | C 18 XE | 92 (125) | 1799 | 1994.09 - 1996.08 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) kabriolet 1.8 16V | X 18 XE,C 18 XEL | 85 (116) | 1799 | 1994.11 - 2001.03 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) kabriolet 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1993.03 - 1994.10 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) kombi 1.8 i | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1991.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) kombi 1.8 i 16V | C 18 XE | 92 (125) | 1796 | 1994.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) kombi 1.8 i 16V | X 18 XE,C 18 XEL | 85 (115) | 1796 | 1994.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) kombi 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1991.09 - 1998.02 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) kombi 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.01 - 1998.02 |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.06 - 1997.07 |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i 16V | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1990.06 - 1994.02 |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1990.06 - 1997.07 |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1994.02 - 1997.07 |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1990.06 - 1994.02 |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.06 - 1997.07 |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 150 (204) | 1998 | 1992.03 - 1997.07 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 | E 18 NVR | 65 (88) | 1796 | 1987.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 i | 18 SEH | 85 (115) | 1796 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 N | 18 NV | 60 (82) | 1796 | 1986.09 - 1987.08 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 S | 18 SV | 66 (90) | 1796 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 | C 20 NEF | 74 (100) | 1998 | 1990.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 | C 20 NEJ | 73 (99) | 1998 | 1990.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 i | 20 SE | 90 (122) | 1998 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.3 D | 23 YD | 54 (73) | 2260 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.3 TD Interc. | 23 DTR | 74 (100) | 2260 | 1988.08 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.4 i | C 24 NE | 92 (125) | 2410 | 1988.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 3.0 3000 | 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1987.03 - 1990.09 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 3.0 3000 24V | C 30 SE | 150 (204) | 2969 | 1989.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 3000 | C 30 LE | 115 (156) | 2969 | 1987.03 - 1987.12 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 3000 24V | C 30 SEJ | 147 (200) | 2969 | 1989.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III 3000 CAT | C 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1988.03 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 1.8 | E 18 NVR | 65 (88) | 1796 | 1987.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 1.8 i | 18 SEH | 85 (115) | 1796 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 1.8 N | 18 NV | 60 (82) | 1796 | 1986.09 - 1987.08 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 1.8 S | 18 SV | 66 (90) | 1796 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 2.0 | C 20 NEF | 74 (100) | 1998 | 1990.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 2.0 | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 2.0 i | 20 SE | 90 (122) | 1998 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 2.0 i | C 20 NEJ | 73 (99) | 1998 | 1990.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 2.3 D | 23 YD | 54 (73) | 2260 | 1986.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 2.3 TD Interc. | 23 DTR | 74 (100) | 2260 | 1988.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 2.4 i | C 24 NE | 92 (125) | 2410 | 1988.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 2.6 i | C 26 NE | 110 (150) | 2594 | 1990.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 3.0 | C 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1987.03 - 1994.03 |
VAUXHALL CARLTON Mk III kombi 3.0 24V | C 30 SEJ | 147 (200) | 2969 | 1989.09 - 1994.03 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.8 | 18 SV,C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1988.09 - 1995.08 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1990.03 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 GSi | 20 XE | 115 (156) | 1998 | 1989.09 - 1992.08 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 GSi 4x4 | 20 XE | 115 (156) | 1998 | 1989.09 - 1992.08 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1988.09 - 1990.10 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 16V | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1992.09 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1991.01 - 1992.10 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.09 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 150 (204) | 1998 | 1992.06 - 1994.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 SRi | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1992.09 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 SRi 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1993.09 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 1.8 | 18 SV,C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1988.09 - 1990.10 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 1.8 i CAT | C 18 NZ | 66 (90) | 1796 | 1990.03 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1988.09 - 1992.10 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 2.0 i 16V | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 2.0 i 16V | X 20 XEV | 100 (136) | 1998 | 1993.09 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1992.01 - 1993.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 2.0 i 4x4 | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1991.01 - 1992.10 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1992.09 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.09 - 1995.11 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III hatchback 2.0 SRi | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1992.09 |
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 2.5 i | 25 E | 103 (140) | 2490 | 1987.09 - 1990.10 |
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 | 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1988.01 - 1990.09 |
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 | 30 NE | 135 (183) | 2969 | 1987.09 - 1988.08 |
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 | C 30 LE | 115 (156) | 2969 | 1987.09 - 1993.09 |
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 24V | C 30 SE | 150 (204) | 2969 | 1989.09 - 1993.09 |
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 i CAT | C 30 NE | 130 (177) | 2969 | 1988.01 - 1993.09 |
22 266 88 60