Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
TOYOTA LITEACE Autobus (_R2_LG) 1.5 (KR21LG) | 5K | 52 (71) | 1486 | 1992.01 - 1995.01 |
TOYOTA LITEACE Autobus (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG) | 2C | 53 (72) | 1974 | 1992.01 - 1994.05 |
TOYOTA LITEACE Autobus (_R2_LG) 2.2 (YR22LG) | 4Y-EC | 72 (98) | 2237 | 1992.01 - 1995.01 |
TOYOTA LITEACE Autobus (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) | 5K | 51 (69) | 1486 | 1985.10 - 1989.08 |
TOYOTA LITEACE Autobus (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) | 5K | 52 (71) | 1486 | 1989.07 - 1992.01 |
TOYOTA LITEACE Autobus (CM30_G, KM30_G) 1.8 | 2Y-C | 62 (84) | 1812 | 1985.10 - 1988.07 |
TOYOTA LITEACE Autobus (CM30_G, KM30_G) 2.0 | 3Y-C | 65 (88) | 1998 | 1988.08 - 1989.07 |
TOYOTA LITEACE Autobus (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG) | 2C | 53 (72) | 1975 | 1988.08 - 1992.01 |
TOYOTA LITEACE nadwozie pełne (_R2__V) 1.5 (KR27_V) | 5K | 52 (71) | 1486 | 1992.01 - 1995.01 |
TOYOTA LITEACE nadwozie pełne (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) | 2C | 51 (69) | 1974 | 1992.01 - 1994.05 |
TOYOTA LITEACE nadwozie pełne (_R2__V) 2.2 (YR29LV) | 4Y-EC | 72 (98) | 2237 | 1992.01 - 1995.01 |
TOYOTA LITEACE nadwozie pełne (CM3_V, KM3_V) 1.5 (KM31_V, KM36_V) | 5K | 51 (69) | 1486 | 1986.05 - 1991.09 |
TOYOTA LITEACE nadwozie pełne (CM3_V, KM3_V) 1.8 (YM30, YM35) | 2Y | 61 (83) | 1812 | 1986.01 - 1992.12 |
TOYOTA LITEACE nadwozie pełne (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V) | 1C | 46 (63) | 1839 | 1985.10 - 1988.08 |
TOYOTA LITEACE nadwozie pełne (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V) | 2C | 53 (72) | 1975 | 1988.08 - 1992.01 |
22 266 88 60