Producent | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | 0 258 005 169 |
BOSCH | 0 258 005 253 |
EPS | 1.997.197 |
EPS | 1.997.199 |
EPS | 1.997.307 |
EPS | 1.997.311 |
EPS | 1.997.625 |
EPS | 1.997.990 |
FIAT | 7527493 |
FIAT | 46407316 |
FIAT | 46419222 |
FUELPARTS | LB1121 |
FUELPARTS | LB1509 |
FUELPARTS | LB1701 |
INTERMOTOR | SG156 |
INTERMOTOR | SG157 |
INTERMOTOR | LOS160 |
INTERMOTOR | 13105 |
INTERMOTOR | SG218 |
INTERMOTOR | LOS406 |
INTERMOTOR | 16486 |
INTERMOTOR | SG998 |
KIA | 0K32B-18-861 |
KIA | 39210-2X010 |
KIA | 39210-2X020 |
KIA | 0K32A-18-861 |
KW | 497 990 |
KW | 497 197 |
KW | 497 199 |
KW | 497 307 |
KW | 497 311 |
KW | 497 625 |
NTK (NGK-GROUP) | OZA253-F6 |
NTK (NGK-GROUP) | 1856 |
NTK (NGK-GROUP) | OZA74-F2 |
NTK (NGK-GROUP) | OZA74-F3 |
NTK (NGK-GROUP) | 0122 |
NTK (NGK-GROUP) | 0225 |
NTK (NGK-GROUP) | 0433 |
NTK (NGK-GROUP) | 0446 |
NTK (NGK-GROUP) | OZA112-A2 |
NTK (NGK-GROUP) | OZA114-A1 |
STANDARD | SG156 |
STANDARD | LOS160 |
STANDARD | SG157 |
STANDARD | LOS406 |
STANDARD | 13105 |
STANDARD | SG218 |
STANDARD | 16486 |
STANDARD | SG998 |
22 266 88 60