Części samochodowe
Producent | Numer OEM |
---|---|
FORD | 1 128 053 |
FORD | 1 204 572 |
FORD | 1 307 093 |
FORD | 1 315 691 |
FORD | 1S7J 12405 DA |
FORD | 1S7J 12405 EB |
MOTORCRAFT | AGSF 22 FE13J |
MOTORCRAFT | AGSF 22 PPJ |
MOTORCRAFT | AGFS 22 IPJ |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|
ASTON MARTIN DB7 coupe 5.9 | AM2 | 298 (405) | 5934 | 1999.07 - 2003.10 |
ASTON MARTIN DB7 coupe 5.9 | AM2 | 309 (420) | 5935 | 1999.03 - 2003.10 |
ASTON MARTIN DB7 kabriolet 5.9 | AM2 | 309 (420) | 5935 | 1999.03 - 2003.10 |
ASTON MARTIN DB7 kabriolet 5.9 | AM2 | 298 (405) | 5934 | 1999.07 - 2003.10 |
ASTON MARTIN DB9 coupe 6.0 V12 | - | 331 (450) | 5935 | 2004.01 - . |
ASTON MARTIN DB9 coupe 6.0 V12 | - | 350 (476) | 5935 | 2008.01 - 2012.07 |
ASTON MARTIN DB9 kabriolet 6.0 | - | 331 (450) | 5935 | 2004.04 - 2012.07 |
ASTON MARTIN DB9 kabriolet 6.0 V12 | - | 350 (476) | 5935 | 2005.09 - 2012.07 |
ASTON MARTIN DBS coupe 6.0 V12 | AM4R9 | 380 (517) | 5935 | 2007.09 - . |
ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 | AM4R9 | 380 (517) | 5935 | 2007.09 - . |
ASTON MARTIN RAPIDE 5.9 | AM4R9 | 350 (476) | 5935 | 2010.03 - . |
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 S | AM4R9 | 388 (528) | 5934 | 2004.11 - 2007.08 |
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V12 | AM 702 | 338 (460) | 5935 | 2001.09 - 2007.08 |
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 5.9 V12 | - | 380 (517) | 5935 | 2009.09 - . |
ASTON MARTIN VIRAGE coupe 5.9 | AM4R9 | 365 (496) | 5935 | 2011.06 - 2012.08 |
ASTON MARTIN VIRAGE kabriolet 5.9 | AM4R9 | 365 (496) | 5935 | 2011.06 - 2012.08 |
FORD B-MAX (JK) 1.4 | SPJD | 66 (90) | 1388 | 2012.10 - . |
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | IQJA | 77 (105) | 1596 | 2012.10 - . |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2007.02 - . |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2009.04 - . |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2008.06 - . |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | XTDA | 63 (85) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 | - | 42 (57) | 1297 | 1996.04 - 1999.08 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | N4JB | 110 (150) | 1999 | 2005.03 - 2008.06 |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | IQJA | 77 (105) | 1596 | 2012.09 - . |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | CSDA,CSDB | 88 (120) | 1798 | 2003.10 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | QQDB,QQDA,Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2004.04 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2006.01 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | AODA,AODB,SYDA | 107 (145) | 1999 | 2004.03 - 2007.03 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | QQDB | 92 (125) | 1798 | 2006.03 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2006.01 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | QQDD | 96 (131) | 1798 | 2005.12 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | AODA,AODB | 107 (145) | 1999 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2009.04 - . |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2008.06 - . |
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 | AODA,AODB | 107 (145) | 1999 | 2006.10 - . |
FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.8 | QQDB,Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2006.03 - . |
FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2006.01 - . |
FORD FOCUS II kombi (DA_) 2.0 | AODA,AODB | 107 (145) | 1999 | 2004.11 - . |
FORD FOCUS II kombi (DA_) 2.0 LPG | SYDA | 107 (145) | 1999 | 2008.06 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 1.8 | QQDB | 92 (125) | 1798 | 2006.03 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 (125) | 1798 | 2006.06 - . |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 2.0 | AODA,AODB | 107 (145) | 1999 | 2005.04 - . |
FORD MAVERICK 2.3 16V | GZ | 110 (150) | 2261 | 2004.03 - . |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | SGA | 151 (205) | 2495 | 1999.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.5 ST 200 | SGA | 151 (205) | 2495 | 1999.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 2.5 ST 200 | SGA | 151 (205) | 2495 | 1999.05 - 2000.11 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CGBA,CGBB | 81 (110) | 1798 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CHBA,CHBB | 92 (125) | 1798 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | CJBA,CJBB | 107 (146) | 1999 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | REBA | 150 (204) | 2967 | 2004.09 - 2007.08 |
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 | MEBA | 166 (226) | 2967 | 2002.04 - 2007.08 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | CGBA,CGBB | 81 (110) | 1798 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | CHBA,CHBB | 92 (125) | 1798 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V | CJBA,CJBB | 107 (146) | 1999 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 3.0 V6 24V | REBA | 150 (204) | 2967 | 2004.09 - 2007.08 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) ST220 | MEBA | 166 (226) | 2967 | 2002.04 - 2007.08 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V | CGBA,CGBB | 81 (110) | 1798 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V | CHBA,CHBB | 92 (125) | 1798 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V | CJBA,CJBB | 107 (146) | 1999 | 2000.11 - 2007.08 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 3.0 V6 24V | REBA | 150 (204) | 2967 | 2004.09 - 2007.08 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) ST220 | MEBA | 166 (226) | 2967 | 2002.04 - 2007.08 |
FORD AUSTRALIA KA hatchback (TA, TB) 1.3 | J4D,J4F | 44 (60) | 1299 | 1999.11 - 2003.12 |
JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.5 V6 | - | 147 (200) | 2497 | 2002.04 - 2007.10 |
JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6 | AJ-V6,FB | 175 (238) | 2967 | 1999.01 - 2007.10 |
JAGUAR X-TYPE (CF1) 2.0 V6 | - | 115 (156) | 2099 | 2002.03 - 2005.10 |
JAGUAR X-TYPE (CF1) 2.5 V6 Napęd na 4 koła | - | 144 (196) | 2495 | 2001.06 - 2009.11 |
JAGUAR X-TYPE (CF1) 3.0 V6 Napęd na 4 koła | AJ-V6 | 169 (230) | 2967 | 2001.06 - 2007.11 |
JAGUAR X-TYPE Estate 2.0 V6 | - | 115 (156) | 2099 | 2003.11 - 2009.03 |
JAGUAR X-TYPE Estate 2.5 | - | 144 (196) | 2495 | 2004.02 - 2009.12 |
JAGUAR X-TYPE Estate 3.0 | AJ-V6 | 169 (230) | 2967 | 2004.02 - 2009.12 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 | AJ6WG | 175 (238) | 2967 | 2008.03 - . |
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 3.0 | AJ-V6 | 175 (238) | 2967 | 2011.01 - . |
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 | - | 179 (243) | 2967 | 2004.04 - 2007.01 |
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 | AJ-V6 | 175 (238) | 2967 | 2003.05 - 2009.03 |
LINCOLN LS 3.0 V6 24V | - | 140 (190) | 2967 | 1998.05 - . |
MORGAN PLUS FOUR 2.0 i | - | 106 (144) | 1999 | 2004.01 - 2014.06 |
MORGAN ROADSTER kabriolet 2.0 Plus4 | AODA | 106 (144) | 1999 | 2004.01 - . |
MORGAN ROADSTER kabriolet 3.0 V6 | MEBA | 165 (224) | 2967 | 2004.01 - . |
OPEL CORSA D 1.0 | A 10 XEP | 48 (65) | 998 | 2010.01 - . |
OPEL MERIVA B 1.4 | A 14 XER,B 14 XER | 74 (100) | 1398 | 2010.06 - . |
VOLVO C30 1.8 | B 4184 S11 | 92 (125) | 1798 | 2006.10 - 2012.12 |
VOLVO C30 2.0 | B 4204 S3 | 107 (145) | 1999 | 2006.10 - 2012.12 |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | B 4184 S11 | 92 (125) | 1798 | 2004.04 - . |
VOLVO S80 II (AS) 2.0 | B 4204 S3 | 107 (146) | 1999 | 2008.01 - . |
VOLVO V50 (MW) 1.8 | B 4184 S11 | 92 (125) | 1798 | 2004.04 - . |
VOLVO V50 (MW) 2.0 | B 4204 S3 | 107 (146) | 1999 | 2006.10 - . |
22 266 88 60